Financial Report
Monthly Operating Report
2024Year Monthly Revenue Report
Unit: NTD Thousand
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 401,695 | -4.97% |
| 二月 | 414,677 | 30.29% |
| 三月 | - | - |
| 四月 | - | - |
| 五月 | - | - |
| 六月 | - | - |
| 七月 | - | - |
| 八月 | - | - |
| 九月 | - | - |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年迄今累計營收 | 816,372 | 10.18% |
* 2025年之數字係內部結算,未經會計師查核。
*本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。
