- Tire Products
- Motorcycle Tire
-
High Speed
High Speed
HF-918(High Speed)
- Sporty design provides ultimate all-around handling.
- Directional pattern enhances cornering ability.
- Front and rear sizes available
City
Dry
Wet
Specifications
直徑 14 (inch)+
Tire Size |
Speed/Load Index |
|---|---|
| 45/90-14 | 19P TT |
| 50/90-14 | 24P TT |
| 60/80-14 | 24P TT |
| 60/90-14 | 26P TT |
| 70/80-14 | 32P TT/TL |
| 70/90-14 | 34P TT/ TL |
| 80/80-14 | 38P TT/TL |
| 80/90-14 | 40P TT/ TL |
| 90/80-14 | 43P TT/TL |
| 90/90-14 | 46P TT/ TL |
| 100/70-14 | 46P TL |
| 100/80-14 | 48P TT/TL |
| 100/90-14 | 57P TL |
| 110/70-14 | 50P TL |
| 110/80-14 | 53P TT/TL |
| 120/70-14 | 55P TL |
| 120/70-14 | 61P TL |
| 140/70-14 | 62P TL |
| 150/70-14 | 66S TL |
Tire Size |
Speed/Load Index |
|---|---|
| 45/90-14 | 19P TT |
| 50/90-14 | 24P TT |
| 60/80-14 | 24P TT |
| 60/90-14 | 26P TT |
| 70/80-14 | 32P TT/TL |
| 70/90-14 | 34P TT/ TL |
| 80/80-14 | 38P TT/TL |
| 80/90-14 | 40P TT/ TL |
| 90/80-14 | 43P TT/TL |
| 90/90-14 | 46P TT/ TL |
| 100/70-14 | 46P TL |
| 100/80-14 | 48P TT/TL |
| 100/90-14 | 57P TL |
| 110/70-14 | 50P TL |
| 110/80-14 | 53P TT/TL |
| 120/70-14 | 55P TL |
| 120/70-14 | 61P TL |
| 140/70-14 | 62P TL |
| 150/70-14 | 66S TL |
直徑 16 (inch)+
Tire Size |
Speed/Load Index |
|---|---|
| 60/80-16 | 26P TT |
| 70/80-16 | 34P TT |
| 70/90-16 | 36P TT/ TL |
| 80/90-16 | 43P TT/ TL |
| 90/90-16 | 48P TL |
| 100/80-16 | 50P TL |
| 100/90-16 | 54H TL |
| 120/80-16 | 60H TL |
Tire Size |
Speed/Load Index |
|---|---|
| 60/80-16 | 26P TT |
| 70/80-16 | 34P TT |
| 70/90-16 | 36P TT/ TL |
| 80/90-16 | 43P TT/ TL |
| 90/90-16 | 48P TL |
| 100/80-16 | 50P TL |
| 100/90-16 | 54H TL |
| 120/80-16 | 60H TL |
直徑 17 (inch)+
Tire Size |
Speed/Load Index |
|---|---|
| 45/90-17 | 16S TT |
| 50/100-17 | 30P TT |
| 60/80-17 | 27P TT/TL |
| 60/90-17 | 30P TT |
| 70/80-17 | 35P TT/TL |
| 70/90-17 | 38P TT/ TL |
| 80/80-17 | 41P TT/TL |
| 80/90-17 | 44P TT/ TL |
| 90/80-17 | 46S TT/ TL |
| 90/80-17 | 46P TT/ TL |
| 90/90-17 | 4PR TL |
| 90/90-17 | 49P TT/TL |
| 100/70-17 | 49P TL |
| 100/80-17 | 52S TT/TL |
| 100/80-17 | 52P TT/TL |
| 110/70-17 | 54H TL |
| 110/90-17 | 60P TL |
| 120/70-17 | 58H TL |
| 120/80-17 | 61H TT/TL |
| 120/80-17 | 61S TT/TL |
| 130/70-17 | 62P TL |
| 130/70-17 | 62H TL |
| 140/60-17 | 63S TL |
| 140/60-17 | 63H TL |
| 140/70-17 | 66H TL |
Tire Size |
Speed/Load Index |
|---|---|
| 45/90-17 | 16S TT |
| 50/100-17 | 30P TT |
| 60/80-17 | 27P TT/TL |
| 60/90-17 | 30P TT |
| 70/80-17 | 35P TT/TL |
| 70/90-17 | 38P TT/ TL |
| 80/80-17 | 41P TT/TL |
| 80/90-17 | 44P TT/ TL |
| 90/80-17 | 46S TT/ TL |
| 90/80-17 | 46P TT/ TL |
| 90/90-17 | 4PR TL |
| 90/90-17 | 49P TT/TL |
| 100/70-17 | 49P TL |
| 100/80-17 | 52S TT/TL |
| 100/80-17 | 52P TT/TL |
| 110/70-17 | 54H TL |
| 110/90-17 | 60P TL |
| 120/70-17 | 58H TL |
| 120/80-17 | 61H TT/TL |
| 120/80-17 | 61S TT/TL |
| 130/70-17 | 62P TL |
| 130/70-17 | 62H TL |
| 140/60-17 | 63S TL |
| 140/60-17 | 63H TL |
| 140/70-17 | 66H TL |
直徑 18 (inch)+
Tire Size |
Speed/Load Index |
|---|---|
| 80/100-18 | 47P TL |
| 80/80-18 | 43P TL |
| 80/90-18 | 45P TL |
| 90/90-18 | 6PR TL |
| 90/90-18 | 51H TT/ TL |
| 100/90-18 | 56H TL |
| 110/90-18 | 61H |
| 120/90-18 | 65H TL |
Tire Size |
Speed/Load Index |
|---|---|
| 80/100-18 | 47P TL |
| 80/80-18 | 43P TL |
| 80/90-18 | 45P TL |
| 90/90-18 | 6PR TL |
| 90/90-18 | 51H TT/ TL |
| 100/90-18 | 56H TL |
| 110/90-18 | 61H |
| 120/90-18 | 65H TL |