- Tire Products
- 機車胎
-
High Speed
HF-918(High Speed)
- 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
- 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
- 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
- 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
- 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
Asymmetric Design
City
Dry
Highway
Mountain
Noise Reduction
Performance
Wet
Specifications
直徑 14 (inch)+
Tire Size |
Diameter (inch) |
Speed/Load Index |
|---|---|---|
| 45/90-14 | 14 | 19P_TT |
| 50/90-14 | 14 | 24P_TT |
| 60/80-14 | 14 | 24P_TT |
| 60/90-14 | 14 | 26P_TT |
| 70/80-14 | 14 | 32P_TT/TL |
| 70/90-14 | 14 | 34P_TT/_TL |
| 80/80-14 | 14 | 38P_TT/TL |
| 80/90-14 | 14 | 40P_TT/_TL |
| 90/80-14 | 14 | 43P_TT/TL |
| 90/90-14 | 14 | 46P_TT/_TL |
| 100/70-14 | 14 | 46P_TL |
| 100/80-14 | 14 | 48P_TT/TL |
| 100/90-14 | 14 | 57P_TL |
| 110/70-14 | 14 | 50P_TL |
| 110/80-14 | 14 | 53P_TT/TL |
| 120/70-14 | 14 | 55P_TL |
| 120/70-14 | 14 | 61P_TL |
| 140/70-14 | 14 | 62P_TL |
| 150/70-14 | 14 | 66S_TL |
Tire Size |
Diameter (inch) |
Speed/Load Index |
|---|---|---|
| 45/90-14 | 14 | 19P_TT |
| 50/90-14 | 14 | 24P_TT |
| 60/80-14 | 14 | 24P_TT |
| 60/90-14 | 14 | 26P_TT |
| 70/80-14 | 14 | 32P_TT/TL |
| 70/90-14 | 14 | 34P_TT/_TL |
| 80/80-14 | 14 | 38P_TT/TL |
| 80/90-14 | 14 | 40P_TT/_TL |
| 90/80-14 | 14 | 43P_TT/TL |
| 90/90-14 | 14 | 46P_TT/_TL |
| 100/70-14 | 14 | 46P_TL |
| 100/80-14 | 14 | 48P_TT/TL |
| 100/90-14 | 14 | 57P_TL |
| 110/70-14 | 14 | 50P_TL |
| 110/80-14 | 14 | 53P_TT/TL |
| 120/70-14 | 14 | 55P_TL |
| 120/70-14 | 14 | 61P_TL |
| 140/70-14 | 14 | 62P_TL |
| 150/70-14 | 14 | 66S_TL |
直徑 16 (inch)+
Tire Size |
Diameter (inch) |
Speed/Load Index |
|---|---|---|
| 60/80-16 | 16 | 26P_TT |
| 70/80-16 | 16 | 34P_TT |
| 70/90-16 | 16 | 36P_TT/_TL |
| 80/90-16 | 16 | 43P_TT/_TL |
| 90/90-16 | 16 | 48P_TL |
| 100/80-16 | 16 | 50P_TL |
| 100/90-16 | 16 | 54H_TL |
| 120/80-16 | 16 | 60H_TL |
Tire Size |
Diameter (inch) |
Speed/Load Index |
|---|---|---|
| 60/80-16 | 16 | 26P_TT |
| 70/80-16 | 16 | 34P_TT |
| 70/90-16 | 16 | 36P_TT/_TL |
| 80/90-16 | 16 | 43P_TT/_TL |
| 90/90-16 | 16 | 48P_TL |
| 100/80-16 | 16 | 50P_TL |
| 100/90-16 | 16 | 54H_TL |
| 120/80-16 | 16 | 60H_TL |
直徑 17 (inch)+
Tire Size |
Diameter (inch) |
Speed/Load Index |
|---|---|---|
| 45/90-17 | 17 | 16S_TT |
| 50/100-17 | 17 | 30P_TT |
| 60/80-17 | 17 | 27P_TT/TL |
| 60/90-17 | 17 | 30P_TT |
| 70/80-17 | 17 | 35P_TT/TL |
| 70/90-17 | 17 | 38P_TT/_TL |
| 80/80-17 | 17 | 41P_TT/TL |
| 80/90-17 | 17 | 44P_TT/_TL |
| 90/80-17 | 17 | 46S_TT/_TL |
| 90/80-17 | 17 | 46P_TT/_TL |
| 90/90-17 | 17 | 4PR_TL |
| 90/90-17 | 17 | 49P_TT/TL |
| 100/70-17 | 17 | 49P_TL |
| 100/80-17 | 17 | 52S_TT/TL |
| 100/80-17 | 17 | 52P_TT/TL |
| 110/70-17 | 17 | 54H_TL |
| 110/90-17 | 17 | 60P_TL |
| 120/70-17 | 17 | 58H_TL |
| 120/80-17 | 17 | 61H_TT/TL |
| 120/80-17 | 17 | 61S_TT/TL |
| 130/70-17 | 17 | 62P_TL |
| 130/70-17 | 17 | 62H_TL |
| 140/60-17 | 17 | 63S_TL |
| 140/60-17 | 17 | 63H_TL |
| 140/70-17 | 17 | 66H_TL |
Tire Size |
Diameter (inch) |
Speed/Load Index |
|---|---|---|
| 45/90-17 | 17 | 16S_TT |
| 50/100-17 | 17 | 30P_TT |
| 60/80-17 | 17 | 27P_TT/TL |
| 60/90-17 | 17 | 30P_TT |
| 70/80-17 | 17 | 35P_TT/TL |
| 70/90-17 | 17 | 38P_TT/_TL |
| 80/80-17 | 17 | 41P_TT/TL |
| 80/90-17 | 17 | 44P_TT/_TL |
| 90/80-17 | 17 | 46S_TT/_TL |
| 90/80-17 | 17 | 46P_TT/_TL |
| 90/90-17 | 17 | 4PR_TL |
| 90/90-17 | 17 | 49P_TT/TL |
| 100/70-17 | 17 | 49P_TL |
| 100/80-17 | 17 | 52S_TT/TL |
| 100/80-17 | 17 | 52P_TT/TL |
| 110/70-17 | 17 | 54H_TL |
| 110/90-17 | 17 | 60P_TL |
| 120/70-17 | 17 | 58H_TL |
| 120/80-17 | 17 | 61H_TT/TL |
| 120/80-17 | 17 | 61S_TT/TL |
| 130/70-17 | 17 | 62P_TL |
| 130/70-17 | 17 | 62H_TL |
| 140/60-17 | 17 | 63S_TL |
| 140/60-17 | 17 | 63H_TL |
| 140/70-17 | 17 | 66H_TL |
直徑 18 (inch)+
Tire Size |
Diameter (inch) |
Speed/Load Index |
|---|---|---|
| 80/100-18 | 18 | 47P_TL |
| 80/80-18 | 18 | 43P_TL |
| 80/90-18 | 18 | 45P_TL |
| 90/90-18 | 18 | 6PR_TL |
| 90/90-18 | 18 | 51H_TT/_TL |
| 100/90-18 | 18 | 56H_TL |
| 110/90-18 | 18 | 61H |
| 120/90-18 | 18 | 65H_TL |
Tire Size |
Diameter (inch) |
Speed/Load Index |
|---|---|---|
| 80/100-18 | 18 | 47P_TL |
| 80/80-18 | 18 | 43P_TL |
| 80/90-18 | 18 | 45P_TL |
| 90/90-18 | 18 | 6PR_TL |
| 90/90-18 | 18 | 51H_TT/_TL |
| 100/90-18 | 18 | 56H_TL |
| 110/90-18 | 18 | 61H |
| 120/90-18 | 18 | 65H_TL |