MTB / Gravel

DB-1078

  • Inspired from expert bikers' riding experience
  • Excellent all-around tread
  • High gripping power and strong puncture protection
  • Duro TruShine™ sidewall and Tubeless Ready technology introduced
Dry

Dry

Mountain

Mountain

Wet

Wet

Specifications

直徑 27_5 (inch)+

Tire Size

ETRTO

TPI

E-Bike

Technology

Color

Compound

Bead

Weight (g)

27.5X2.10 54-584 60 - - BLACK - FOLDABLE 625
27.5X2.10 54-584 60 - TLR BLACK - FOLDABLE 685
27.5X2.10 54-584 30 - - BLACK - WIREBEAD 720
27.5X2.10 54-584 30 - TLR TRUSHINE™ - - 705
27.5X2.35 60-584 60 - TLR BLACK - FOLDABLE 690
27.5X2.35 60-584 60 - - BLACK - FOLDABLE 670
27.5X2.80 70-584 60 - - BLACK - FOLDABLE 825
27.5X2.80 70-584 60 - REINFORCED CASING BLACK - FOLDABLE 925

Tire Size

ETRTO

TPI

E-Bike

Technology

Color

Compound

Bead

Weight (g)

27.5X2.10 54-584 60 - - BLACK - FOLDABLE 625
27.5X2.10 54-584 60 - TLR BLACK - FOLDABLE 685
27.5X2.10 54-584 30 - - BLACK - WIREBEAD 720
27.5X2.10 54-584 30 - TLR TRUSHINE™ - - 705
27.5X2.35 60-584 60 - TLR BLACK - FOLDABLE 690
27.5X2.35 60-584 60 - - BLACK - FOLDABLE 670
27.5X2.80 70-584 60 - - BLACK - FOLDABLE 825
27.5X2.80 70-584 60 - REINFORCED CASING BLACK - FOLDABLE 925

直徑 29 (inch)+

Tire Size

ETRTO

TPI

E-Bike

Technology

Color

Compound

Bead

Weight (g)

29X2.10 54-622 60 - TLR TRUSHINE™ - FOLDABLE 755
29X2.10 54-622 60 - TLR BLACK - FOLDABLE 720
29X2.10 54-622 30 - - BLACK - WIRE BEAD 745

Tire Size

ETRTO

TPI

E-Bike

Technology

Color

Compound

Bead

Weight (g)

29X2.10 54-622 60 - TLR TRUSHINE™ - FOLDABLE 755
29X2.10 54-622 60 - TLR BLACK - FOLDABLE 720
29X2.10 54-622 30 - - BLACK - WIRE BEAD 745