Passenger

DP-3000

  • El diseño de la banda de rodamiento ofrece un alto rendimiento a altas velocidades y reduce la resistencia al rodamiento.
  • El compuesto especial proporciona una mayor durabilidad y una mejor eficiencia de combustible.
  • Tres tipos de pasos de banda escalonados reducen el ruido del camino.
  • Cuatro ranuras centrales rectas mejoran el manejo y la estabilidad, mientras que el ancho ampliado de los hombros reduce el deslizamiento lateral.
  • Equipado originalmente en el vehículo eléctrico POLARIS GEM.
Ciudad

Ciudad

Seco

Seco

Autopista

Autopista

Reducción de ruido

Reducción de ruido

Húmedo

Húmedo

Especificaciones

直徑 13 (inch)+

Tamaño del neumático

Relación de aspecto

Índice de velocidad/carga

Diámetro exterior (mm/inch)

Ancho de sección (mm/inch)

Ancho de llanta

Profundidad de la banda de rodadura

Clasificación de capas

Presión de neumáticos (kPa)

Presión de neumáticos (PSI)

Carga (KG)

Carga (lbs)

E-Mark

UTQG- Desgaste

UTQG- Tracción

UTQG- Temperatura

Capacidad de carga (S/D) - KG

Capacidad de carga (S/D) - LBS

Peso (g)

Ruido

Húmedo

Rendimiento

135/80R13 80 70T 546/21.5 133/5.2 3.50 7.2 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
145/80R13 80 75T 562/22.1 145/5.7 4.00 7.3 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
155/80R13 80 79T 578/22.8 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
145/70R13 70 71T 534/21.0 150/5.9 4.50 7.3 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
155/70R13 70 75T 548/21.6 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
165/70R13 70 79T 562/22.1 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
175/70R13 70 82H 576/22.7 177/7.0 5.00 7.6 - - - - - - 400 A A - - - 70 D E
175/70R13 70 82T 576/22.7 177/7.0 5.00 7.6 - - - - - - 400 A A - - - 70 D E
185/70R13 70 86T 590/23.2 189/7.4 5.50 7.7 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
185/70R13 70 86H 590/23.2 189/7.4 5.50 7.7 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
155/65R13 65 73T 532/20.9 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
155/65R13 65 73H 532/20.9 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
165/65R13 65 77T 544/21.4 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
205/60R13 60 86H 576/22.7 209/8.2 6.00 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E

Tamaño del neumático

Relación de aspecto

Índice de velocidad/carga

Diámetro exterior (mm/inch)

Ancho de sección (mm/inch)

Ancho de llanta

Profundidad de la banda de rodadura

Clasificación de capas

Presión de neumáticos (kPa)

Presión de neumáticos (PSI)

Carga (KG)

Carga (lbs)

E-Mark

UTQG- Desgaste

UTQG- Tracción

UTQG- Temperatura

Capacidad de carga (S/D) - KG

Capacidad de carga (S/D) - LBS

Peso (g)

Ruido

Húmedo

Rendimiento

135/80R13 80 70T 546/21.5 133/5.2 3.50 7.2 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
145/80R13 80 75T 562/22.1 145/5.7 4.00 7.3 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
155/80R13 80 79T 578/22.8 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
145/70R13 70 71T 534/21.0 150/5.9 4.50 7.3 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
155/70R13 70 75T 548/21.6 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
165/70R13 70 79T 562/22.1 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
175/70R13 70 82H 576/22.7 177/7.0 5.00 7.6 - - - - - - 400 A A - - - 70 D E
175/70R13 70 82T 576/22.7 177/7.0 5.00 7.6 - - - - - - 400 A A - - - 70 D E
185/70R13 70 86T 590/23.2 189/7.4 5.50 7.7 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
185/70R13 70 86H 590/23.2 189/7.4 5.50 7.7 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
155/65R13 65 73T 532/20.9 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
155/65R13 65 73H 532/20.9 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
165/65R13 65 77T 544/21.4 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
205/60R13 60 86H 576/22.7 209/8.2 6.00 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E

直徑 14 (inch)+

Tamaño del neumático

Relación de aspecto

Índice de velocidad/carga

Diámetro exterior (mm/inch)

Ancho de sección (mm/inch)

Ancho de llanta

Profundidad de la banda de rodadura

Clasificación de capas

Presión de neumáticos (kPa)

Presión de neumáticos (PSI)

Carga (KG)

Carga (lbs)

E-Mark

UTQG- Desgaste

UTQG- Tracción

UTQG- Temperatura

Capacidad de carga (S/D) - KG

Capacidad de carga (S/D) - LBS

Peso (g)

Ruido

Húmedo

Rendimiento

185/75R14 75 89T 634/25.0 184/7.2 5.00 7.7 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
195/75R14 75 92T 648/25.5 196/7.7 5.50 7.8 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
205/75R14 75 95T 664/26.1 203/8.0 5.50 7.9 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
165/70R14 70 81T 588/23.1 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
175/70R14 70 84T 602/23.7 177/7.0 5.00 7.6 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
175/70R14 70 84H 602/23.7 177/7.0 5.00 7.6 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/70R14 70 88T 616/24.3 189/7.4 5.50 7.8 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
185/70R14 70 88H 616/24.3 189/7.4 5.50 7.8 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
195/70R14 70 91T 630/24.8 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
195/70R14 70 91H 630/24.8 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/70R14..XL 70 98T 644/25.4 209/8.2 6.00 8.1 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
205/70R14..XL 70 98H 644/25.4 209/8.2 6.00 8.1 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
155/65R14 65 75T 558/22.0 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
165/65R14 65 79T 570/22.4 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
165/65R14 65 79H 570/22.4 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
175/65R14 65 82T 584/23.0 177/7.0 5.00 7.8 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
175/65R14 65 82H 584/23.0 177/7.0 5.00 7.8 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
175/65R14..XL 65 86T 584/22.9 177/6.9 5.00 7.6 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
185/65R14 65 86T 596/23.5 189/7.4 5.50 8.0 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
185/65R14 65 86H 596/23.5 189/7.4 5.50 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
195/65R14 65 89H 610/24.0 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
165/60R14 60 75T 554/21.8 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
165/60R14 60 75H 554/21.8 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/60R14 60 82H 578/22.8 189/7.4 5.50 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
195/60R14 60 86H 590/23.2 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
185/55R14 55 80H 560/22.0 194/7.6 6.00 7.7 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/55R14 55 80V 560/22.0 194/7.6 6.00 7.7 - - - - - - 400 A A - - - 70 D E

Tamaño del neumático

Relación de aspecto

Índice de velocidad/carga

Diámetro exterior (mm/inch)

Ancho de sección (mm/inch)

Ancho de llanta

Profundidad de la banda de rodadura

Clasificación de capas

Presión de neumáticos (kPa)

Presión de neumáticos (PSI)

Carga (KG)

Carga (lbs)

E-Mark

UTQG- Desgaste

UTQG- Tracción

UTQG- Temperatura

Capacidad de carga (S/D) - KG

Capacidad de carga (S/D) - LBS

Peso (g)

Ruido

Húmedo

Rendimiento

185/75R14 75 89T 634/25.0 184/7.2 5.00 7.7 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
195/75R14 75 92T 648/25.5 196/7.7 5.50 7.8 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
205/75R14 75 95T 664/26.1 203/8.0 5.50 7.9 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
165/70R14 70 81T 588/23.1 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
175/70R14 70 84T 602/23.7 177/7.0 5.00 7.6 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
175/70R14 70 84H 602/23.7 177/7.0 5.00 7.6 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/70R14 70 88T 616/24.3 189/7.4 5.50 7.8 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
185/70R14 70 88H 616/24.3 189/7.4 5.50 7.8 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
195/70R14 70 91T 630/24.8 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
195/70R14 70 91H 630/24.8 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/70R14..XL 70 98T 644/25.4 209/8.2 6.00 8.1 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
205/70R14..XL 70 98H 644/25.4 209/8.2 6.00 8.1 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
155/65R14 65 75T 558/22.0 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
165/65R14 65 79T 570/22.4 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
165/65R14 65 79H 570/22.4 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
175/65R14 65 82T 584/23.0 177/7.0 5.00 7.8 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
175/65R14 65 82H 584/23.0 177/7.0 5.00 7.8 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
175/65R14..XL 65 86T 584/22.9 177/6.9 5.00 7.6 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
185/65R14 65 86T 596/23.5 189/7.4 5.50 8.0 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
185/65R14 65 86H 596/23.5 189/7.4 5.50 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
195/65R14 65 89H 610/24.0 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
165/60R14 60 75T 554/21.8 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
165/60R14 60 75H 554/21.8 170/6.7 5.00 7.5 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/60R14 60 82H 578/22.8 189/7.4 5.50 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
195/60R14 60 86H 590/23.2 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
185/55R14 55 80H 560/22.0 194/7.6 6.00 7.7 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/55R14 55 80V 560/22.0 194/7.6 6.00 7.7 - - - - - - 400 A A - - - 70 D E

直徑 15 (inch)+

Tamaño del neumático

Relación de aspecto

Índice de velocidad/carga

Diámetro exterior (mm/inch)

Ancho de sección (mm/inch)

Ancho de llanta

Profundidad de la banda de rodadura

Clasificación de capas

Presión de neumáticos (kPa)

Presión de neumáticos (PSI)

Carga (KG)

Carga (lbs)

E-Mark

UTQG- Desgaste

UTQG- Tracción

UTQG- Temperatura

Capacidad de carga (S/D) - KG

Capacidad de carga (S/D) - LBS

Peso (g)

Ruido

Húmedo

Rendimiento

205/75R15 75 97T 689/27.1 203/8.0 5.50 7.9 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
215/75R15 75 100T 703/27.7 216/8.5 6.00 8.1 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
225/75R15 75 102T 719/28.3 223/8.8 6.00 8.1 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
235/75R15 75 105T 733/28.9 235/9.3 6.50 8.3 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
205/70R15 70 96T 669/26.3 209/8.2 6.00 8.1 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
205/70R15 70 96H 669/26.3 209/8.2 6.00 8.1 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
215/70R15 70 98T 683/26.9 221/8.7 6.50 8.0 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
225/70R15 70 100T 697/27.4 228/9.0 6.50 8.1 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
175/65R15 65 84H 609/24.0 177/7.0 5.00 7.8 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/65R15 65 88T 621/24.4 189/7.4 5.50 8.0 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
185/65R15 65 88H 621/24.4 189/7.4 5.50 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
195/65R15 65 91H 635/25.0 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
195/65R15 65 91V 635/25.0 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
195/65R15..XL 65 95T 635/25 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
205/65R15 65 94H 647/25.5 209/8.2 6.00 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/65R15 65 94V 647/25.4 209/8.2 6.00 8.0 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
215/65R15 65 96H 661/26.0 221/8.7 6.50 8.1 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
155/60R15 60 74H 567/22.3 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/60R15 60 84H 603/23.7 189/7.4 5.50 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/60R15..XL 60 88H 603/23.7 189/7.4 5.50 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
195/60R15 60 88H 615/24.2 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
195/60R15 60 88V 615/24.2 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
205/60R15 60 91H 627/24.7 209/8.2 6.00 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/60R15 60 91V 627/24.7 209/8.2 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
215/60R15 60 94H 639/25.2 221/8.7 6.50 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
175/55R15 55 77H 573/22.6 182/7.2 5.50 7.4 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/55R15 55 82H 585/23 194/7.6 6.00 7.7 - - - - - - 400 A A - - - 70 D E
185/55R15 55 82V 585/23.0 194/7.6 6.00 7.7 - - - - - - 400 A A - - - 70 D E
195/55R15 55 85V 595/23.4 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
195/50R15 50 82V 577/22.7 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
205/50R15 50 86V 587/23.1 214/8.4 6.50 8.2 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E

Tamaño del neumático

Relación de aspecto

Índice de velocidad/carga

Diámetro exterior (mm/inch)

Ancho de sección (mm/inch)

Ancho de llanta

Profundidad de la banda de rodadura

Clasificación de capas

Presión de neumáticos (kPa)

Presión de neumáticos (PSI)

Carga (KG)

Carga (lbs)

E-Mark

UTQG- Desgaste

UTQG- Tracción

UTQG- Temperatura

Capacidad de carga (S/D) - KG

Capacidad de carga (S/D) - LBS

Peso (g)

Ruido

Húmedo

Rendimiento

205/75R15 75 97T 689/27.1 203/8.0 5.50 7.9 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
215/75R15 75 100T 703/27.7 216/8.5 6.00 8.1 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
225/75R15 75 102T 719/28.3 223/8.8 6.00 8.1 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
235/75R15 75 105T 733/28.9 235/9.3 6.50 8.3 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
205/70R15 70 96T 669/26.3 209/8.2 6.00 8.1 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
205/70R15 70 96H 669/26.3 209/8.2 6.00 8.1 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
215/70R15 70 98T 683/26.9 221/8.7 6.50 8.0 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
225/70R15 70 100T 697/27.4 228/9.0 6.50 8.1 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
175/65R15 65 84H 609/24.0 177/7.0 5.00 7.8 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/65R15 65 88T 621/24.4 189/7.4 5.50 8.0 - - - - - - 560 A A - - - 70 D E
185/65R15 65 88H 621/24.4 189/7.4 5.50 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
195/65R15 65 91H 635/25.0 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
195/65R15 65 91V 635/25.0 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
195/65R15..XL 65 95T 635/25 201/7.9 6.00 8.0 - - - - - - 560 A A - - - 71 D E
205/65R15 65 94H 647/25.5 209/8.2 6.00 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/65R15 65 94V 647/25.4 209/8.2 6.00 8.0 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
215/65R15 65 96H 661/26.0 221/8.7 6.50 8.1 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
155/60R15 60 74H 567/22.3 157/6.2 4.50 7.4 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/60R15 60 84H 603/23.7 189/7.4 5.50 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/60R15..XL 60 88H 603/23.7 189/7.4 5.50 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
195/60R15 60 88H 615/24.2 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
195/60R15 60 88V 615/24.2 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
205/60R15 60 91H 627/24.7 209/8.2 6.00 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/60R15 60 91V 627/24.7 209/8.2 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
215/60R15 60 94H 639/25.2 221/8.7 6.50 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
175/55R15 55 77H 573/22.6 182/7.2 5.50 7.4 - - - - - - 500 A A - - - 70 D E
185/55R15 55 82H 585/23 194/7.6 6.00 7.7 - - - - - - 400 A A - - - 70 D E
185/55R15 55 82V 585/23.0 194/7.6 6.00 7.7 - - - - - - 400 A A - - - 70 D E
195/55R15 55 85V 595/23.4 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
195/50R15 50 82V 577/22.7 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
205/50R15 50 86V 587/23.1 214/8.4 6.50 8.2 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E

直徑 16 (inch)+

Tamaño del neumático

Relación de aspecto

Índice de velocidad/carga

Diámetro exterior (mm/inch)

Ancho de sección (mm/inch)

Ancho de llanta

Profundidad de la banda de rodadura

Clasificación de capas

Presión de neumáticos (kPa)

Presión de neumáticos (PSI)

Carga (KG)

Carga (lbs)

E-Mark

UTQG- Desgaste

UTQG- Tracción

UTQG- Temperatura

Capacidad de carga (S/D) - KG

Capacidad de carga (S/D) - LBS

Peso (g)

Ruido

Húmedo

Rendimiento

205/65R16 65 95H 672/26.4 209/8.2 6.00 8.0 - - - - - - 540 A A - - - 71 D E
195/60R16 60 89H 640/25.2 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 540 A A - - - 71 D E
205/60R16 60 92H 652/25.7 209/8.2 6.00 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/60R16 60 92V 652/25.7 209/8.2 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
215/60R16 60 95H 664/26.1 221/8.7 6.50 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
215/60R16 60 95V 664/26.1 221/8.7 6.50 8.0 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
225/60R16 60 98H 676/26.6 228/9.0 6.50 8.3 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/55R16 55 91H 632/24.9 214/8.4 6.50 8.2 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/55R16 55 91V 632/24.9 214/8.4 6.50 8.2 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
215/55R16 55 93V 642/25.3 226/8.9 7.00 8.2 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
215/55R16..XL 55 97V 642/25.2 226/8.8 7.00 8.2 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
195/50R16..XL 50 88V 602/23.7 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E

Tamaño del neumático

Relación de aspecto

Índice de velocidad/carga

Diámetro exterior (mm/inch)

Ancho de sección (mm/inch)

Ancho de llanta

Profundidad de la banda de rodadura

Clasificación de capas

Presión de neumáticos (kPa)

Presión de neumáticos (PSI)

Carga (KG)

Carga (lbs)

E-Mark

UTQG- Desgaste

UTQG- Tracción

UTQG- Temperatura

Capacidad de carga (S/D) - KG

Capacidad de carga (S/D) - LBS

Peso (g)

Ruido

Húmedo

Rendimiento

205/65R16 65 95H 672/26.4 209/8.2 6.00 8.0 - - - - - - 540 A A - - - 71 D E
195/60R16 60 89H 640/25.2 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 540 A A - - - 71 D E
205/60R16 60 92H 652/25.7 209/8.2 6.00 7.9 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/60R16 60 92V 652/25.7 209/8.2 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
215/60R16 60 95H 664/26.1 221/8.7 6.50 8.0 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
215/60R16 60 95V 664/26.1 221/8.7 6.50 8.0 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
225/60R16 60 98H 676/26.6 228/9.0 6.50 8.3 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/55R16 55 91H 632/24.9 214/8.4 6.50 8.2 - - - - - - 500 A A - - - 71 D E
205/55R16 55 91V 632/24.9 214/8.4 6.50 8.2 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
215/55R16 55 93V 642/25.3 226/8.9 7.00 8.2 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
215/55R16..XL 55 97V 642/25.2 226/8.8 7.00 8.2 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E
195/50R16..XL 50 88V 602/23.7 201/7.9 6.00 7.9 - - - - - - 400 A A - - - 71 D E