PERFORMA EVO
- 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
- 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
- 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
- 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
- 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
Diseño asimétrico
Ciudad
Seco
Autopista
Montaña
Reducción de ruido
Rendimiento
Húmedo
Especificaciones
直徑 15 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 | 15 | 45 | 78V | 557/21.9 | 198/7_8 | 7_60 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195/45R15 | 15 | 45 | 78W | 557/21.9 | 198/7_8 | 7_60 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 | 15 | 45 | 78V | 557/21.9 | 198/7_8 | 7_60 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195/45R15 | 15 | 45 | 78W | 557/21.9 | 198/7_8 | 7_60 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
直徑 16 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R16 | 16 | 50 | 87V | 612/24.1 | 214/8_4 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/50R16 | 16 | 50 | 87W | 612/24.1 | 214/8_4 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/50R16 | 16 | 50 | 92W | 632/24.9 | 233/9_2 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/50R16__XL | 16 | 50 | 96W | 632/24.9 | 233/9_2 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195/45R16 | 16 | 45 | 80V | 582/22.9 | 195/7_7 | 7_60 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195/45R16 | 16 | 45 | 80W | 582/22.9 | 195/7_7 | 7_60 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/45R16 | 16 | 45 | 83V | 590/23.2 | 206/8_1 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/45R16 | 16 | 45 | 83W | 590/23.2 | 206/8_1 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50R16 | 16 | 50 | 87V | 612/24.1 | 214/8_4 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/50R16 | 16 | 50 | 87W | 612/24.1 | 214/8_4 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/50R16 | 16 | 50 | 92W | 632/24.9 | 233/9_2 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/50R16__XL | 16 | 50 | 96W | 632/24.9 | 233/9_2 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195/45R16 | 16 | 45 | 80V | 582/22.9 | 195/7_7 | 7_60 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195/45R16 | 16 | 45 | 80W | 582/22.9 | 195/7_7 | 7_60 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/45R16 | 16 | 45 | 83V | 590/23.2 | 206/8_1 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/45R16 | 16 | 45 | 83W | 590/23.2 | 206/8_1 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
直徑 17 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 17 | 60 | 96H | 690/27.2 | 221/8_7 | 8_00 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/55R17 | 17 | 55 | 94V | 668/26.3 | 226/8_9 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/55R17 | 17 | 55 | 94W | 668/26.3 | 226/8_9 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/55R17__XL | 17 | 55 | 98W | 668/26.3 | 226/8_9 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/55R17__XL | 17 | 55 | 101W | 680/26.8 | 233/9_2 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/50R17__XL | 17 | 50 | 95V | 648/25.5 | 226/8_9 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/50R17__XL | 17 | 50 | 95W | 648/25.5 | 226/8_9 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/50R17__XL | 17 | 50 | 98W | 658/25.9 | 233/9_2 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235/50R17 | 17 | 50 | 96W | 668/26.3 | 245/9_6 | 8_00 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 205/45R17__XL | 17 | 45 | 88V | 616/24.3 | 206/8_1 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/45R17__XL | 17 | 45 | 88W | 616/24.3 | 206/8_1 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/45R17 | 17 | 45 | 87V | 626/24.7 | 213/8_4 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/45R17__XL | 17 | 45 | 94V | 634/25.0 | 225/8_9 | 7_90 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/45R17__XL | 17 | 45 | 94W | 634/25.0 | 225/8_9 | 7_90 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 235/45ZR17__XL | 17 | 45 | 97W | 644/25.4 | 236/9_3 | 8_00 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
| 245/45R17 | 17 | 45 | 99W | 652/25.7 | 243/9_6 | 8_10 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | C | E |
| 215/40ZR17__XL | 17 | 40 | 87W | 604/23.8 | 218/8_6 | 7_80 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 17 | 60 | 96H | 690/27.2 | 221/8_7 | 8_00 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/55R17 | 17 | 55 | 94V | 668/26.3 | 226/8_9 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/55R17 | 17 | 55 | 94W | 668/26.3 | 226/8_9 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/55R17__XL | 17 | 55 | 98W | 668/26.3 | 226/8_9 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/55R17__XL | 17 | 55 | 101W | 680/26.8 | 233/9_2 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/50R17__XL | 17 | 50 | 95V | 648/25.5 | 226/8_9 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/50R17__XL | 17 | 50 | 95W | 648/25.5 | 226/8_9 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/50R17__XL | 17 | 50 | 98W | 658/25.9 | 233/9_2 | 7_90 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235/50R17 | 17 | 50 | 96W | 668/26.3 | 245/9_6 | 8_00 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 205/45R17__XL | 17 | 45 | 88V | 616/24.3 | 206/8_1 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205/45R17__XL | 17 | 45 | 88W | 616/24.3 | 206/8_1 | 7_70 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215/45R17 | 17 | 45 | 87V | 626/24.7 | 213/8_4 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/45R17__XL | 17 | 45 | 94V | 634/25.0 | 225/8_9 | 7_90 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225/45R17__XL | 17 | 45 | 94W | 634/25.0 | 225/8_9 | 7_90 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 235/45ZR17__XL | 17 | 45 | 97W | 644/25.4 | 236/9_3 | 8_00 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
| 245/45R17 | 17 | 45 | 99W | 652/25.7 | 243/9_6 | 8_10 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | C | E |
| 215/40ZR17__XL | 17 | 40 | 87W | 604/23.8 | 218/8_6 | 7_80 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
直徑 18 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55R18___XL | 18 | 55 | 109W | 737/29.0 | 265/10_4 | 8_20 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
| 225/50R18 | 18 | 50 | 95H | 683/26.9 | 233/9_2 | 7_80 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235/50R18 | 18 | 50 | 97H | 693/27.3 | 245/9_7 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235/50ZR18 | 18 | 50 | 101W | 693/27.3 | 245/9_7 | 7_80 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 225/45ZR18__XL | 18 | 45 | 95W | 659/26.0 | 225/8_9 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235/45R18__XL | 18 | 45 | 94W | 669/26.3 | 236/9_3 | 8_00 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 245/45ZR18 | 18 | 45 | 96V | 677/26.7 | 243/9_6 | 8_20 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 540 | A | A | - | - | - | 71 | C | E |
| 245/45ZR18 | 18 | 45 | 96W | 677/26.7 | 243/9_6 | 8_20 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 245/45ZR18__XL | 18 | 45 | 100W | 677/26.7 | 243/9_6 | 8_20 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 71 | C | E |
| 215/40ZR18__XL | 18 | 40 | 89W | 629/24.8 | 218/8_6 | 7_80 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | C | E |
| 225/40ZR18 | 18 | 40 | 88W | 637/25.1 | 230/9_1 | 7_90 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 71 | C | E |
| 225/40ZR18__XL | 18 | 40 | 92W | 637/25.1 | 230/9_1 | 7_90 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
| 235/40ZR18__XL | 18 | 40 | 95W | 645/25.4 | 241/9_5 | 8_00 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 245/40ZR18__XL | 18 | 40 | 97W | 653/25.7 | 248/9_8 | 8_10 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 71 | C | E |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55R18___XL | 18 | 55 | 109W | 737/29.0 | 265/10_4 | 8_20 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
| 225/50R18 | 18 | 50 | 95H | 683/26.9 | 233/9_2 | 7_80 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235/50R18 | 18 | 50 | 97H | 693/27.3 | 245/9_7 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235/50ZR18 | 18 | 50 | 101W | 693/27.3 | 245/9_7 | 7_80 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 225/45ZR18__XL | 18 | 45 | 95W | 659/26.0 | 225/8_9 | 7_80 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235/45R18__XL | 18 | 45 | 94W | 669/26.3 | 236/9_3 | 8_00 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 245/45ZR18 | 18 | 45 | 96V | 677/26.7 | 243/9_6 | 8_20 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 540 | A | A | - | - | - | 71 | C | E |
| 245/45ZR18 | 18 | 45 | 96W | 677/26.7 | 243/9_6 | 8_20 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 245/45ZR18__XL | 18 | 45 | 100W | 677/26.7 | 243/9_6 | 8_20 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 71 | C | E |
| 215/40ZR18__XL | 18 | 40 | 89W | 629/24.8 | 218/8_6 | 7_80 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | C | E |
| 225/40ZR18 | 18 | 40 | 88W | 637/25.1 | 230/9_1 | 7_90 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 71 | C | E |
| 225/40ZR18__XL | 18 | 40 | 92W | 637/25.1 | 230/9_1 | 7_90 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
| 235/40ZR18__XL | 18 | 40 | 95W | 645/25.4 | 241/9_5 | 8_00 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 245/40ZR18__XL | 18 | 40 | 97W | 653/25.7 | 248/9_8 | 8_10 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 71 | C | E |
直徑 19 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35ZR19__XL | 19 | 35 | 91W | 647/25.4 | 241/9_4 | 8_00 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
| 245/35ZR19__XL | 19 | 35 | 93W | 655/25.7 | 248/9_7 | 8_10 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
| 245/35ZR19__XL | 19 | 35 | 93Y | 655/25.7 | 248/9_7 | 8_10 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35ZR19__XL | 19 | 35 | 91W | 647/25.4 | 241/9_4 | 8_00 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
| 245/35ZR19__XL | 19 | 35 | 93W | 655/25.7 | 248/9_7 | 8_10 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
| 245/35ZR19__XL | 19 | 35 | 93Y | 655/25.7 | 248/9_7 | 8_10 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
直徑 20 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35R20_XL | 20 | 35 | 90W | 666/26.2 | 230/9_1 | 7_90 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 71 | C | E |
| 245/35R20_XL | 20 | 35 | 95W | 680/26.8 | 248/9_7 | 8_00 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 255/35ZR20__XL | 20 | 35 | 97W | 686/27.0 | 260/10_2 | 8_20 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35R20_XL | 20 | 35 | 90W | 666/26.2 | 230/9_1 | 7_90 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 71 | C | E |
| 245/35R20_XL | 20 | 35 | 95W | 680/26.8 | 248/9_7 | 8_00 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
| 255/35ZR20__XL | 20 | 35 | 97W | 686/27.0 | 260/10_2 | 8_20 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | 72 | C | E |
直徑 22 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/30R22_XL | 22 | 30 | 90W | 704/27.7 | 241/9_5 | 8_00 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Diámetro exterior (mm/inch) |
Ancho de sección (mm/inch) |
Ancho de llanta |
Profundidad de la banda de rodadura |
Clasificación de capas |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
E-Mark |
UTQG- Tread |
UTQG- Trac |
UTQG- Temp |
Loading Capacity(S/D)- KG |
Loading Capacity(S/D)- LBS |
Peso (g) |
Noise |
Wet grip |
Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/30R22_XL | 22 | 30 | 90W | 704/27.7 | 241/9_5 | 8_00 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 480 | AA | A | - | - | - | - | - | - |