- Productos de Neumáticos
- ATV車胎
-
Mud / Sand
DESERT X-COUNTRY
- 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
- 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
- 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
- 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
- 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
Diseño asimétrico
Ciudad
Seco
Autopista
Montaña
Reducción de ruido
Rendimiento
Húmedo
Especificaciones
直徑 8 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Capa |
Diámetro exterior (mm) |
Ancho de sección (mm) |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
Llanta (inch) |
Profundidad de la banda de rodadura (mm) |
E-Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT20x10-8 | 8 | - | - | 4/(☆☆) | 497 | 243 | 35 | 5 | 121 | 265 | 8_0 | 15_0 | 35N |
| 20x10_00-8 | 8 | - | - | 4 | 493 | 248 | 140 | 20 | 510 | 1125 | 8_0 | 15_0 | - |
| 21x10_00-8 | 8 | - | - | 2 | 540 | 250 | 35 | 5 | 106 | 235 | 8_5 | 15_0 | 30F |
| 21x12_00-8 | 8 | - | - | 2 | 540 | 250 | 35 | 5 | 128 | 280 | 8_5 | 15_0 | - |
| 21x12_00-8 | 8 | - | - | 4 | 551 | 250 | 35 | 5 | 160 | 355 | 8_5 | 15_0 | - |
| 22x11_00-8 | 8 | - | - | 2 | 540 | 250 | 35 | 5 | 125 | 275 | 8_5 | 15_0 | - |
| 22x11_00-8 | 8 | - | - | 4 | 547 | 256 | 35 | 5 | 155 | 340 | 8_5 | 15_0 | - |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Capa |
Diámetro exterior (mm) |
Ancho de sección (mm) |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
Llanta (inch) |
Profundidad de la banda de rodadura (mm) |
E-Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT20x10-8 | 8 | - | - | 4/(☆☆) | 497 | 243 | 35 | 5 | 121 | 265 | 8_0 | 15_0 | 35N |
| 20x10_00-8 | 8 | - | - | 4 | 493 | 248 | 140 | 20 | 510 | 1125 | 8_0 | 15_0 | - |
| 21x10_00-8 | 8 | - | - | 2 | 540 | 250 | 35 | 5 | 106 | 235 | 8_5 | 15_0 | 30F |
| 21x12_00-8 | 8 | - | - | 2 | 540 | 250 | 35 | 5 | 128 | 280 | 8_5 | 15_0 | - |
| 21x12_00-8 | 8 | - | - | 4 | 551 | 250 | 35 | 5 | 160 | 355 | 8_5 | 15_0 | - |
| 22x11_00-8 | 8 | - | - | 2 | 540 | 250 | 35 | 5 | 125 | 275 | 8_5 | 15_0 | - |
| 22x11_00-8 | 8 | - | - | 4 | 547 | 256 | 35 | 5 | 155 | 340 | 8_5 | 15_0 | - |
直徑 9 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Capa |
Diámetro exterior (mm) |
Ancho de sección (mm) |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
Llanta (inch) |
Profundidad de la banda de rodadura (mm) |
E-Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21x8-9 | 9 | - | - | 2 | 515 | 200 | 25 | 4 | 85 | 187 | 6_5 | 11_5 | - |
| 21x8-9 | 9 | - | - | 4 | 515 | 200 | 35 | 5 | 103 | 225 | 6_5 | 11_5 | - |
| 21x8-9 | 9 | - | - | 6 | 518 | 200 | 45 | 7 | 110 | 242 | 6_5 | 11_5 | - |
| 22x11-9 | 9 | - | - | 2 | 560 | 260 | 35 | 5 | 125 | 275 | 9_0 | 15_0 | - |
| 22x11-9 | 9 | - | - | 4 | 560 | 260 | 35 | 5 | 125 | 275 | 9_0 | 15_0 | - |
| 25x12_00-9 | 9 | - | - | 2 | 625 | 255 | 35 | 5 | 160 | 355 | 9_5 | 15_0 | - |
| 25x12_00-9 | 9 | - | - | 4 | 625 | 255 | 35 | 5 | 195 | 430 | 9_5 | 15_0 | - |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Capa |
Diámetro exterior (mm) |
Ancho de sección (mm) |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
Llanta (inch) |
Profundidad de la banda de rodadura (mm) |
E-Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21x8-9 | 9 | - | - | 2 | 515 | 200 | 25 | 4 | 85 | 187 | 6_5 | 11_5 | - |
| 21x8-9 | 9 | - | - | 4 | 515 | 200 | 35 | 5 | 103 | 225 | 6_5 | 11_5 | - |
| 21x8-9 | 9 | - | - | 6 | 518 | 200 | 45 | 7 | 110 | 242 | 6_5 | 11_5 | - |
| 22x11-9 | 9 | - | - | 2 | 560 | 260 | 35 | 5 | 125 | 275 | 9_0 | 15_0 | - |
| 22x11-9 | 9 | - | - | 4 | 560 | 260 | 35 | 5 | 125 | 275 | 9_0 | 15_0 | - |
| 25x12_00-9 | 9 | - | - | 2 | 625 | 255 | 35 | 5 | 160 | 355 | 9_5 | 15_0 | - |
| 25x12_00-9 | 9 | - | - | 4 | 625 | 255 | 35 | 5 | 195 | 430 | 9_5 | 15_0 | - |
直徑 10 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Capa |
Diámetro exterior (mm) |
Ancho de sección (mm) |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
Llanta (inch) |
Profundidad de la banda de rodadura (mm) |
E-Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x10_00-10 | 10 | - | - | 4 | 505 | 216 | 140 | 20 | 375 | 825 | 7_0 | 11_0 | - |
| 21x7-10 | 10 | - | - | 2 | 540 | 165 | 25 | 4 | 75 | 165 | 5_5 | 8_5 | - |
| 21x7-10 | 10 | - | - | 4 | 531 | 170 | 35 | 5 | 92.5 | 205 | 5_5 | 8_5 | - |
| 21x7-10 | 10 | - | - | 6 | 537 | 167 | 45 | 7 | 106 | 235 | 5_5 | 8_5 | - |
| 22x11-10 | 10 | - | - | 2 | 545 | 265 | 35 | 5 | 121 | 265 | 9_0 | 15_0 | - |
| 22x11-10 | 10 | - | - | 4 | 545 | 265 | 35 | 5 | 150 | 330 | 9_0 | 15_0 | - |
| 22x11-10 | 10 | - | - | 6 | 575 | 260 | 105 | 15 | 390 | 859 | 9_0 | 15_0 | - |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Capa |
Diámetro exterior (mm) |
Ancho de sección (mm) |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
Llanta (inch) |
Profundidad de la banda de rodadura (mm) |
E-Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x10_00-10 | 10 | - | - | 4 | 505 | 216 | 140 | 20 | 375 | 825 | 7_0 | 11_0 | - |
| 21x7-10 | 10 | - | - | 2 | 540 | 165 | 25 | 4 | 75 | 165 | 5_5 | 8_5 | - |
| 21x7-10 | 10 | - | - | 4 | 531 | 170 | 35 | 5 | 92.5 | 205 | 5_5 | 8_5 | - |
| 21x7-10 | 10 | - | - | 6 | 537 | 167 | 45 | 7 | 106 | 235 | 5_5 | 8_5 | - |
| 22x11-10 | 10 | - | - | 2 | 545 | 265 | 35 | 5 | 121 | 265 | 9_0 | 15_0 | - |
| 22x11-10 | 10 | - | - | 4 | 545 | 265 | 35 | 5 | 150 | 330 | 9_0 | 15_0 | - |
| 22x11-10 | 10 | - | - | 6 | 575 | 260 | 105 | 15 | 390 | 859 | 9_0 | 15_0 | - |
直徑 12 (inch)+
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Capa |
Diámetro exterior (mm) |
Ancho de sección (mm) |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
Llanta (inch) |
Profundidad de la banda de rodadura (mm) |
E-Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x11_00-12 | 12 | - | - | 4 | 559 | 252 | 140 | 20 | 370 | 815 | 7_0 | 14_5 | - |
| 23x10_50-12 | 12 | - | - | 4 | 572 | 250 | 140 | 20 | 608 | 1340 | 7_0 | 14_5 | - |
| 25x9_00-12 | 12 | - | - | 4 | 638 | 202 | 35 | 5 | 132 | 290 | 7_0 | 14_5 | - |
| 25x9_00-12 | 12 | - | - | 6 | 638 | 202 | 45 | 7 | 155 | 340 | 7_0 | 14_5 | - |
Tamaño del neumático |
Diámetro (inch) |
Relación de aspecto |
Índice de velocidad/carga |
Capa |
Diámetro exterior (mm) |
Ancho de sección (mm) |
Presión de neumáticos (kPa) |
Presión de neumáticos (PSI) |
Carga (KG) |
Carga (lbs) |
Llanta (inch) |
Profundidad de la banda de rodadura (mm) |
E-Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22x11_00-12 | 12 | - | - | 4 | 559 | 252 | 140 | 20 | 370 | 815 | 7_0 | 14_5 | - |
| 23x10_50-12 | 12 | - | - | 4 | 572 | 250 | 140 | 20 | 608 | 1340 | 7_0 | 14_5 | - |
| 25x9_00-12 | 12 | - | - | 4 | 638 | 202 | 35 | 5 | 132 | 290 | 7_0 | 14_5 | - |
| 25x9_00-12 | 12 | - | - | 6 | 638 | 202 | 45 | 7 | 155 | 340 | 7_0 | 14_5 | - |