產品規格
直徑 10 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 3.50-10 | 4PR TL |
| 3.50-10 | 6PR TL |
| 3.50-10 | 8PR TL |
| 90/90-10 | 50J TL |
| 100/80-10 | 58J TL |
| 100/90-10 | 56J TL |
| 110/80-10 | 58J TL |
| 120/90-10 | 56J TL |
| 120/90-10 | 57J TL |
| 120/90-10 | 66J |
| 120/90-10 | 71J TL |
| 130/90-10 | 61J TL |
| 130/90-10 | 75J TL |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 3.50-10 | 4PR TL |
| 3.50-10 | 6PR TL |
| 3.50-10 | 8PR TL |
| 90/90-10 | 50J TL |
| 100/80-10 | 58J TL |
| 100/90-10 | 56J TL |
| 110/80-10 | 58J TL |
| 120/90-10 | 56J TL |
| 120/90-10 | 57J TL |
| 120/90-10 | 66J |
| 120/90-10 | 71J TL |
| 130/90-10 | 61J TL |
| 130/90-10 | 75J TL |
直徑 11 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 120/70-11 | 49J TL |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 120/70-11 | 49J TL |
直徑 12 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 110/90-12 | 64J TL |
| 130/70-12 | 59J TL |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 110/90-12 | 64J TL |
| 130/70-12 | 59J TL |
直徑 16 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 110/90-16 | 59S TL |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 110/90-16 | 59S TL |