DP-3000

  • 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
  • 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
  • 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
  • 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
  • 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
不對稱設計

不對稱設計

城市胎

城市胎

乾地

乾地

公路胎

公路胎

山路胎

山路胎

降低噪音

降低噪音

性能

性能

濕地

濕地

產品規格

直徑 13 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

135/80R13 13 80 70T 546/21.5 133/5_2 3_50 7.2 - - - - -
145/80R13 13 80 75T 562/22.1 145/5_7 4_00 7.3 - - - - -
155/80R13 13 80 79T 578/22.8 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
145/70R13 13 70 71T 534/21.0 150/5_9 4_50 7.3 - - - - -
155/70R13 13 70 75T 548/21.6 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
165/70R13 13 70 79T 562/22.1 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
175/70R13 13 70 82H 576/22.7 177/7_0 5_00 7.6 - - - - -
175/70R13 13 70 82T 576/22.7 177/7_0 5_00 7.6 - - - - -
185/70R13 13 70 86T 590/23.2 189/7_4 5_50 7.7 - - - - -
185/70R13 13 70 86H 590/23.2 189/7_4 5_50 7.7 - - - - -
155/65R13 13 65 73T 532/20.9 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
155/65R13 13 65 73H 532/20.9 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
165/65R13 13 65 77T 544/21.4 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
205/60R13 13 60 86H 576/22.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

135/80R13 13 80 70T 546/21.5 133/5_2 3_50 7.2 - - - - -
145/80R13 13 80 75T 562/22.1 145/5_7 4_00 7.3 - - - - -
155/80R13 13 80 79T 578/22.8 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
145/70R13 13 70 71T 534/21.0 150/5_9 4_50 7.3 - - - - -
155/70R13 13 70 75T 548/21.6 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
165/70R13 13 70 79T 562/22.1 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
175/70R13 13 70 82H 576/22.7 177/7_0 5_00 7.6 - - - - -
175/70R13 13 70 82T 576/22.7 177/7_0 5_00 7.6 - - - - -
185/70R13 13 70 86T 590/23.2 189/7_4 5_50 7.7 - - - - -
185/70R13 13 70 86H 590/23.2 189/7_4 5_50 7.7 - - - - -
155/65R13 13 65 73T 532/20.9 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
155/65R13 13 65 73H 532/20.9 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
165/65R13 13 65 77T 544/21.4 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
205/60R13 13 60 86H 576/22.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -

直徑 14 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

185/75R14 14 75 89T 634/25.0 184/7_2 5_00 7.7 - - - - -
195/75R14 14 75 92T 648/25.5 196/7_7 5_50 7.8 - - - - -
205/75R14 14 75 95T 664/26.1 203/8_0 5_50 7.9 - - - - -
165/70R14 14 70 81T 588/23.1 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
175/70R14 14 70 84T 602/23.7 177/7_0 5_00 7.6 - - - - -
175/70R14 14 70 84H 602/23.7 177/7_0 5_00 7.6 - - - - -
185/70R14 14 70 88T 616/24.3 189/7_4 5_50 7.8 - - - - -
185/70R14 14 70 88H 616/24.3 189/7_4 5_50 7.8 - - - - -
195/70R14 14 70 91T 630/24.8 201/7_9 6_00 8 - - - - -
195/70R14 14 70 91H 630/24.8 201/7_9 6_00 8 - - - - -
205/70R14 XL 14 70 98T 644/25.4 209/8_2 6_00 8.1 - - - - -
205/70R14 XL 14 70 98H 644/25.4 209/8_2 6_00 8.1 - - - - -
155/65R14 14 65 75T 558/22.0 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
165/65R14 14 65 79T 570/22.4 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
165/65R14 14 65 79H 570/22.4 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
175/65R14 14 65 82T 584/23.0 177/7_0 5_00 7.8 - - - - -
175/65R14 14 65 82H 584/23.0 177/7_0 5_00 7.8 - - - - -
175/65R14 XL 14 65 86T 584/22.9 177/6_9 5_00 7.6 - - - - -
185/65R14 14 65 86T 596/23.5 189/7_4 5_50 8 - - - - -
185/65R14 14 65 86H 596/23.5 189/7_4 5_50 8 - - - - -
195/65R14 14 65 89H 610/24.0 201/7_9 6_00 8 - - - - -
165/60R14 14 60 75T 554/21.8 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
165/60R14 14 60 75H 554/21.8 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
185/60R14 14 60 82H 578/22.8 189/7_4 5_50 7.9 - - - - -
195/60R14 14 60 86H 590/23.2 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
185/55R14 14 55 80H 560/22.0 194/7_6 6_00 7.7 - - - - -
185/55R14 14 55 80V 560/22.0 194/7_6 6_00 7.7 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

185/75R14 14 75 89T 634/25.0 184/7_2 5_00 7.7 - - - - -
195/75R14 14 75 92T 648/25.5 196/7_7 5_50 7.8 - - - - -
205/75R14 14 75 95T 664/26.1 203/8_0 5_50 7.9 - - - - -
165/70R14 14 70 81T 588/23.1 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
175/70R14 14 70 84T 602/23.7 177/7_0 5_00 7.6 - - - - -
175/70R14 14 70 84H 602/23.7 177/7_0 5_00 7.6 - - - - -
185/70R14 14 70 88T 616/24.3 189/7_4 5_50 7.8 - - - - -
185/70R14 14 70 88H 616/24.3 189/7_4 5_50 7.8 - - - - -
195/70R14 14 70 91T 630/24.8 201/7_9 6_00 8 - - - - -
195/70R14 14 70 91H 630/24.8 201/7_9 6_00 8 - - - - -
205/70R14 XL 14 70 98T 644/25.4 209/8_2 6_00 8.1 - - - - -
205/70R14 XL 14 70 98H 644/25.4 209/8_2 6_00 8.1 - - - - -
155/65R14 14 65 75T 558/22.0 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
165/65R14 14 65 79T 570/22.4 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
165/65R14 14 65 79H 570/22.4 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
175/65R14 14 65 82T 584/23.0 177/7_0 5_00 7.8 - - - - -
175/65R14 14 65 82H 584/23.0 177/7_0 5_00 7.8 - - - - -
175/65R14 XL 14 65 86T 584/22.9 177/6_9 5_00 7.6 - - - - -
185/65R14 14 65 86T 596/23.5 189/7_4 5_50 8 - - - - -
185/65R14 14 65 86H 596/23.5 189/7_4 5_50 8 - - - - -
195/65R14 14 65 89H 610/24.0 201/7_9 6_00 8 - - - - -
165/60R14 14 60 75T 554/21.8 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
165/60R14 14 60 75H 554/21.8 170/6_7 5_00 7.5 - - - - -
185/60R14 14 60 82H 578/22.8 189/7_4 5_50 7.9 - - - - -
195/60R14 14 60 86H 590/23.2 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
185/55R14 14 55 80H 560/22.0 194/7_6 6_00 7.7 - - - - -
185/55R14 14 55 80V 560/22.0 194/7_6 6_00 7.7 - - - - -

直徑 15 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

205/75R15 15 75 97T 689/27.1 203/8_0 5_50 7.9 - - - - -
215/75R15 15 75 100T 703/27.7 216/8_5 6_00 8.1 - - - - -
225/75R15 15 75 102T 719/28.3 223/8_8 6_00 8.1 - - - - -
235/75R15 15 75 105T 733/28.9 235/9_3 6_50 8.3 - - - - -
205/70R15 15 70 96T 669/26.3 209/8_2 6_00 8.1 - - - - -
205/70R15 15 70 96H 669/26.3 209/8_2 6_00 8.1 - - - - -
215/70R15 15 70 98T 683/26.9 221/8_7 6_50 8 - - - - -
225/70R15 15 70 100T 697/27.4 228/9_0 6_50 8.1 - - - - -
175/65R15 15 65 84H 609/24.0 177/7_0 5_00 7.8 - - - - -
185/65R15 15 65 88T 621/24.4 189/7_4 5_50 8 - - - - -
185/65R15 15 65 88H 621/24.4 189/7_4 5_50 8 - - - - -
195/65R15 15 65 91H 635/25.0 201/7_9 6_00 8 - - - - -
195/65R15 15 65 91V 635/25.0 201/7_9 6_00 8 - - - - -
195/65R15 XL 15 65 95T 635/25 201/7_9 6_00 8 - - - - -
205/65R15 15 65 94H 647/25.5 209/8_2 6_00 8 - - - - -
205/65R15 15 65 94V 647/25.4 209/8_2 6_00 8 - - - - -
215/65R15 15 65 96H 661/26.0 221/8_7 6_50 8.1 - - - - -
155/60R15 15 60 74H 567/22.3 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
185/60R15 15 60 84H 603/23.7 189/7_4 5_50 7.9 - - - - -
185/60R15 XL 15 60 88H 603/23.7 189/7_4 5_50 7.9 - - - - -
195/60R15 15 60 88H 615/24.2 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
195/60R15 15 60 88V 615/24.2 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
205/60R15 15 60 91H 627/24.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
205/60R15 15 60 91V 627/24.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
215/60R15 15 60 94H 639/25.2 221/8_7 6_50 8 - - - - -
175/55R15 15 55 77H 573/22.6 182/7_2 5_50 7.4 - - - - -
185/55R15 15 55 82H 585/23 194/7_6 6_00 7.7 - - - - -
185/55R15 15 55 82V 585/23.0 194/7_6 6_00 7.7 - - - - -
195/55R15 15 55 85V 595/23.4 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
195/50R15 15 50 82V 577/22.7 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
205/50R15 15 50 86V 587/23.1 214/8_4 6_50 8.2 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

205/75R15 15 75 97T 689/27.1 203/8_0 5_50 7.9 - - - - -
215/75R15 15 75 100T 703/27.7 216/8_5 6_00 8.1 - - - - -
225/75R15 15 75 102T 719/28.3 223/8_8 6_00 8.1 - - - - -
235/75R15 15 75 105T 733/28.9 235/9_3 6_50 8.3 - - - - -
205/70R15 15 70 96T 669/26.3 209/8_2 6_00 8.1 - - - - -
205/70R15 15 70 96H 669/26.3 209/8_2 6_00 8.1 - - - - -
215/70R15 15 70 98T 683/26.9 221/8_7 6_50 8 - - - - -
225/70R15 15 70 100T 697/27.4 228/9_0 6_50 8.1 - - - - -
175/65R15 15 65 84H 609/24.0 177/7_0 5_00 7.8 - - - - -
185/65R15 15 65 88T 621/24.4 189/7_4 5_50 8 - - - - -
185/65R15 15 65 88H 621/24.4 189/7_4 5_50 8 - - - - -
195/65R15 15 65 91H 635/25.0 201/7_9 6_00 8 - - - - -
195/65R15 15 65 91V 635/25.0 201/7_9 6_00 8 - - - - -
195/65R15 XL 15 65 95T 635/25 201/7_9 6_00 8 - - - - -
205/65R15 15 65 94H 647/25.5 209/8_2 6_00 8 - - - - -
205/65R15 15 65 94V 647/25.4 209/8_2 6_00 8 - - - - -
215/65R15 15 65 96H 661/26.0 221/8_7 6_50 8.1 - - - - -
155/60R15 15 60 74H 567/22.3 157/6_2 4_50 7.4 - - - - -
185/60R15 15 60 84H 603/23.7 189/7_4 5_50 7.9 - - - - -
185/60R15 XL 15 60 88H 603/23.7 189/7_4 5_50 7.9 - - - - -
195/60R15 15 60 88H 615/24.2 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
195/60R15 15 60 88V 615/24.2 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
205/60R15 15 60 91H 627/24.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
205/60R15 15 60 91V 627/24.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
215/60R15 15 60 94H 639/25.2 221/8_7 6_50 8 - - - - -
175/55R15 15 55 77H 573/22.6 182/7_2 5_50 7.4 - - - - -
185/55R15 15 55 82H 585/23 194/7_6 6_00 7.7 - - - - -
185/55R15 15 55 82V 585/23.0 194/7_6 6_00 7.7 - - - - -
195/55R15 15 55 85V 595/23.4 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
195/50R15 15 50 82V 577/22.7 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
205/50R15 15 50 86V 587/23.1 214/8_4 6_50 8.2 - - - - -

直徑 16 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

205/65R16 16 65 95H 672/26.4 209/8_2 6_00 8 - - - - -
195/60R16 16 60 89H 640/25.2 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
205/60R16 16 60 92H 652/25.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
205/60R16 16 60 92V 652/25.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
215/60R16 16 60 95H 664/26.1 221/8_7 6_50 8 - - - - -
215/60R16 16 60 95V 664/26.1 221/8_7 6_50 8 - - - - -
225/60R16 16 60 98H 676/26.6 228/9_0 6_50 8.3 - - - - -
205/55R16 16 55 91H 632/24.9 214/8_4 6_50 8.2 - - - - -
205/55R16 16 55 91V 632/24.9 214/8_4 6_50 8.2 - - - - -
215/55R16 16 55 93V 642/25.3 226/8_9 7_00 8.2 - - - - -
215/55R16 XL 16 55 97V 642/25.2 226/8_8 7_00 8.2 - - - - -
195/50R16 XL 16 50 88V 602/23.7 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

205/65R16 16 65 95H 672/26.4 209/8_2 6_00 8 - - - - -
195/60R16 16 60 89H 640/25.2 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
205/60R16 16 60 92H 652/25.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
205/60R16 16 60 92V 652/25.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
215/60R16 16 60 95H 664/26.1 221/8_7 6_50 8 - - - - -
215/60R16 16 60 95V 664/26.1 221/8_7 6_50 8 - - - - -
225/60R16 16 60 98H 676/26.6 228/9_0 6_50 8.3 - - - - -
205/55R16 16 55 91H 632/24.9 214/8_4 6_50 8.2 - - - - -
205/55R16 16 55 91V 632/24.9 214/8_4 6_50 8.2 - - - - -
215/55R16 16 55 93V 642/25.3 226/8_9 7_00 8.2 - - - - -
215/55R16 XL 16 55 97V 642/25.2 226/8_8 7_00 8.2 - - - - -
195/50R16 XL 16 50 88V 602/23.7 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -

相似產品