HF-274 EXCAVTOR
- 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
- 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
- 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
- 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
- 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
不對稱設計
城市胎
乾地
公路胎
山路胎
降低噪音
性能
濕地
產品規格
直徑 8 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT20x7-8 | 8 | - | - | 6/(☆☆☆) | 507 | 174 | 45 | 7 | 100 | 220 | 5_5 | 18 | - |
| AT21x11-8 | 8 | - | - | 2/(☆) | 540 | 280 | 25 | 4 | 115 | 255 | 9 | 11 | - |
| AT21x11-8 | 8 | - | - | 4/(☆☆) | 540 | 280 | 35 | 5 | 140 | 310 | 9 | 11 | - |
| AT22x12_5-8 | 8 | - | - | 4/(☆☆) | 560 | 280 | 35 | 5 | 150 | 330 | 9 | 16_5 | - |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT20x7-8 | 8 | - | - | 6/(☆☆☆) | 507 | 174 | 45 | 7 | 100 | 220 | 5_5 | 18 | - |
| AT21x11-8 | 8 | - | - | 2/(☆) | 540 | 280 | 25 | 4 | 115 | 255 | 9 | 11 | - |
| AT21x11-8 | 8 | - | - | 4/(☆☆) | 540 | 280 | 35 | 5 | 140 | 310 | 9 | 11 | - |
| AT22x12_5-8 | 8 | - | - | 4/(☆☆) | 560 | 280 | 35 | 5 | 150 | 330 | 9 | 16_5 | - |
直徑 9 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT20x10-9 | 9 | - | - | 6/(☆☆☆) | 507 | 250 | 45 | 7 | 136 | 300 | 8 | 17_5 | - |
| AT22x12_5-9 | 9 | - | - | 4/(☆☆) | 578 | 268 | 35 | 5 | 142 | 315 | 9 | 19_5 | - |
| AT25x12-9 | 9 | - | - | 4/(☆☆) | 645 | 266 | 35 | 5 | 195 | 430 | 9_5 | 17_5 | - |
| AT25x12-9 | 9 | - | - | 6/(☆☆☆) | 645 | 266 | 45 | 7 | 224 | 495 | 9_5 | 17_5 | - |
| AT25x13_5-9 | 9 | - | - | 4/(☆☆) | 636 | 284 | 35 | 5 | 210 | 460 | 9 | 17_5 | - |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT20x10-9 | 9 | - | - | 6/(☆☆☆) | 507 | 250 | 45 | 7 | 136 | 300 | 8 | 17_5 | - |
| AT22x12_5-9 | 9 | - | - | 4/(☆☆) | 578 | 268 | 35 | 5 | 142 | 315 | 9 | 19_5 | - |
| AT25x12-9 | 9 | - | - | 4/(☆☆) | 645 | 266 | 35 | 5 | 195 | 430 | 9_5 | 17_5 | - |
| AT25x12-9 | 9 | - | - | 6/(☆☆☆) | 645 | 266 | 45 | 7 | 224 | 495 | 9_5 | 17_5 | - |
| AT25x13_5-9 | 9 | - | - | 4/(☆☆) | 636 | 284 | 35 | 5 | 210 | 460 | 9 | 17_5 | - |
直徑 10 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT21x7-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 543 | 170 | 45 | 7 | 106 | 235 | 5_5 | 17_5 | - |
| AT22x7-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 560 | 173 | 45 | 7 | 115 | 255 | 5_5 | 17_5 | - |
| AT22x8-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 540 | 200 | 35 | 5 | 109 | 240 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT22x8-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 545 | 197 | 45 | 7 | 125 | 275 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT22x11-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 548 | 285 | 35 | 5 | 150 | 330 | 9 | 18_5 | - |
| AT22x11-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 548 | 285 | 45 | 7 | 170 | 375 | 9 | 18_5 | - |
| AT22x12_5-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 565 | 285 | 35 | 5 | 155 | 340 | 9 | 19_5 | - |
| AT24x11-10 | 10 | - | - | 2/(☆) | 600 | 280 | 35 | 5 | 140 | 310 | 9 | 18_5 | - |
| AT24x11-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 600 | 280 | 35 | 5 | 175 | 385 | 9 | 18_5 | 47F |
| AT24x11-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 605 | 280 | 35 | 5 | 200 | 440 | 9 | 18_5 | - |
| AT25x12-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 630 | 282 | 35 | 5 | 195 | 430 | 9_5 | 16_5 | - |
| AT25x12-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 628 | 285 | 45 | 7 | 224 | 495 | 9_5 | 16_5 | - |
| AT25x11-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 640 | 275 | 35 | 5 | 180 | 395 | 9 | 16_5 | - |
| AT25x11-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 640 | 275 | 45 | 7 | 206 | 455 | 9 | 16_5 | - |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT21x7-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 543 | 170 | 45 | 7 | 106 | 235 | 5_5 | 17_5 | - |
| AT22x7-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 560 | 173 | 45 | 7 | 115 | 255 | 5_5 | 17_5 | - |
| AT22x8-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 540 | 200 | 35 | 5 | 109 | 240 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT22x8-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 545 | 197 | 45 | 7 | 125 | 275 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT22x11-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 548 | 285 | 35 | 5 | 150 | 330 | 9 | 18_5 | - |
| AT22x11-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 548 | 285 | 45 | 7 | 170 | 375 | 9 | 18_5 | - |
| AT22x12_5-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 565 | 285 | 35 | 5 | 155 | 340 | 9 | 19_5 | - |
| AT24x11-10 | 10 | - | - | 2/(☆) | 600 | 280 | 35 | 5 | 140 | 310 | 9 | 18_5 | - |
| AT24x11-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 600 | 280 | 35 | 5 | 175 | 385 | 9 | 18_5 | 47F |
| AT24x11-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 605 | 280 | 35 | 5 | 200 | 440 | 9 | 18_5 | - |
| AT25x12-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 630 | 282 | 35 | 5 | 195 | 430 | 9_5 | 16_5 | - |
| AT25x12-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 628 | 285 | 45 | 7 | 224 | 495 | 9_5 | 16_5 | - |
| AT25x11-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 640 | 275 | 35 | 5 | 180 | 395 | 9 | 16_5 | - |
| AT25x11-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 640 | 275 | 45 | 7 | 206 | 455 | 9 | 16_5 | - |
直徑 11 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT23x8-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 590 | 195 | 35 | 5 | 115 | 255 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT23x8-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 590 | 195 | 35 | 5 | 135 | 290 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT24x8-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 620 | 198 | 35 | 5 | 125 | 275 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT24x8-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 620 | 198 | 45 | 7 | 150 | 330 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT24x9-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 600 | 220 | 35 | 5 | 140 | 310 | 7 | 15_5 | - |
| AT24x9-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 605 | 220 | 45 | 7 | 165 | 365 | 7 | 15_5 | - |
| AT24x10-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 600 | 250 | 35 | 5 | 155 | 340 | 8 | 17_5 | - |
| AT24x10-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 600 | 250 | 45 | 7 | 180 | 395 | 8 | 17_5 | - |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT23x8-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 590 | 195 | 35 | 5 | 115 | 255 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT23x8-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 590 | 195 | 35 | 5 | 135 | 290 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT24x8-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 620 | 198 | 35 | 5 | 125 | 275 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT24x8-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 620 | 198 | 45 | 7 | 150 | 330 | 6_5 | 15_5 | - |
| AT24x9-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 600 | 220 | 35 | 5 | 140 | 310 | 7 | 15_5 | - |
| AT24x9-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 605 | 220 | 45 | 7 | 165 | 365 | 7 | 15_5 | - |
| AT24x10-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 600 | 250 | 35 | 5 | 155 | 340 | 8 | 17_5 | - |
| AT24x10-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 600 | 250 | 45 | 7 | 180 | 395 | 8 | 17_5 | - |