產品規格
直徑 16 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.75-16 | 4PR TT |
| 3.00-16 | 4PR TT |
| 3.50-16 | 4PR TT |
| 3.50-16 | 6PR TT |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.75-16 | 4PR TT |
| 3.00-16 | 4PR TT |
| 3.50-16 | 4PR TT |
| 3.50-16 | 6PR TT |
直徑 17 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.50-17 | 4PR TT |
| 2.50-17 | 6PR TT |
| 2.50-17 | 43L TT |
| 2.75-17 | 4PR TT |
| 2.75-17 | 6PR TT |
| 3.00-17 | 4PR TT/TL |
| 3.00-17 | 6PR |
| 3.25-17 | 4PR TT |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.50-17 | 4PR TT |
| 2.50-17 | 6PR TT |
| 2.50-17 | 43L TT |
| 2.75-17 | 4PR TT |
| 2.75-17 | 6PR TT |
| 3.00-17 | 4PR TT/TL |
| 3.00-17 | 6PR |
| 3.25-17 | 4PR TT |
直徑 18 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.50-18 | 4PR TT |
| 2.50-18 | 6PR TT |
| 2.75-18 | 4PR TT |
| 2.75-18 | 6PR TT |
| 2.75-18 | 8PR |
| 3.00-18 | 4PR TT |
| 3.00-18 | 6PR TT |
| 3.00-18 | 8PR TT |
| 3.25-18 | 4PR TT |
| 3.25-18 | 6PR TT |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.50-18 | 4PR TT |
| 2.50-18 | 6PR TT |
| 2.75-18 | 4PR TT |
| 2.75-18 | 6PR TT |
| 2.75-18 | 8PR |
| 3.00-18 | 4PR TT |
| 3.00-18 | 6PR TT |
| 3.00-18 | 8PR TT |
| 3.25-18 | 4PR TT |
| 3.25-18 | 6PR TT |
直徑 19 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.50-19 | 4PR TT |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.50-19 | 4PR TT |