DL-6210 FRONTIER H/T
- 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
- 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
- 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
- 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
- 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
不對稱設計
城市胎
乾地
公路胎
山路胎
降低噪音
性能
濕地
產品規格
直徑 16 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
外直徑 (mm/inch) |
斷面寬 (mm/inch) |
輪圈寬度 |
胎紋深度 |
層級 |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT215/85R16 | 16 | 85 | 115/112S | 774/30.5 | 223/8_8 | 6_00 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT235/85R16 | 16 | 85 | 120/116S | 806/31.7 | 235/9_3 | 6_50 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT225/75R16 | 16 | 75 | 115/112S | 774/30.5 | 223/8_8 | 6_00 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT245/75R16 | 16 | 75 | 120/116S | 774/30.5 | 248/9_8 | 7_00 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT265/75R16 | 16 | 75 | 123/120S | 804/31.7 | 267/10_5 | 7_50 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| 235/70R16 | 16 | 70 | 104T | 736/29.0 | 240/9_5 | 7_00 | 9.2 | - | - | - | - | - |
| 265/70R16 | 16 | 70 | 111T | 778/30.6 | 272/10_7 | 8_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 235/60R16 | 16 | 60 | 100H(T) | 688/27.1 | 240/9_4 | 7_00 | 9.2 | - | - | - | - | - |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
外直徑 (mm/inch) |
斷面寬 (mm/inch) |
輪圈寬度 |
胎紋深度 |
層級 |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT215/85R16 | 16 | 85 | 115/112S | 774/30.5 | 223/8_8 | 6_00 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT235/85R16 | 16 | 85 | 120/116S | 806/31.7 | 235/9_3 | 6_50 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT225/75R16 | 16 | 75 | 115/112S | 774/30.5 | 223/8_8 | 6_00 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT245/75R16 | 16 | 75 | 120/116S | 774/30.5 | 248/9_8 | 7_00 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT265/75R16 | 16 | 75 | 123/120S | 804/31.7 | 267/10_5 | 7_50 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| 235/70R16 | 16 | 70 | 104T | 736/29.0 | 240/9_5 | 7_00 | 9.2 | - | - | - | - | - |
| 265/70R16 | 16 | 70 | 111T | 778/30.6 | 272/10_7 | 8_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 235/60R16 | 16 | 60 | 100H(T) | 688/27.1 | 240/9_4 | 7_00 | 9.2 | - | - | - | - | - |
直徑 17 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
外直徑 (mm/inch) |
斷面寬 (mm/inch) |
輪圈寬度 |
胎紋深度 |
層級 |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/80R17 | 17 | 80 | 120/117S | 808/31.8 | 235/9_3 | 6_50 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT245/75R17 | 17 | 75 | 121/118S | 800/31.5 | 248/9_8 | 7_00 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT265/70R17 | 17 | 70 | 121/118S | 804/31.7 | 272/10_7 | 8_00 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| 245/70R17 | 17 | 70 | 110T | 776/30.6 | 248/9_8 | 7_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 255/70R17 | 17 | 70 | 112T | 790/31.1 | 260/10_2 | 7_50 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 265/70R17 | 17 | 70 | 115T | 804/31.7 | 272/10_7 | 8_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 235/65R17 | 17 | 65 | 104H | 738/29.1 | 240/9_4 | 7_00 | 9.2 | - | - | - | - | - |
| 235/65R17 XL | 17 | 65 | 108V | 738/29.1 | 240/9_4 | 7_00 | 9.2 | - | - | - | - | - |
| 245/65R17 | 17 | 65 | 107H | 750/29.5 | 248/9_8 | 7_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
外直徑 (mm/inch) |
斷面寬 (mm/inch) |
輪圈寬度 |
胎紋深度 |
層級 |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/80R17 | 17 | 80 | 120/117S | 808/31.8 | 235/9_3 | 6_50 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT245/75R17 | 17 | 75 | 121/118S | 800/31.5 | 248/9_8 | 7_00 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| LT265/70R17 | 17 | 70 | 121/118S | 804/31.7 | 272/10_7 | 8_00 | 11 | 10PR | - | - | - | - |
| 245/70R17 | 17 | 70 | 110T | 776/30.6 | 248/9_8 | 7_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 255/70R17 | 17 | 70 | 112T | 790/31.1 | 260/10_2 | 7_50 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 265/70R17 | 17 | 70 | 115T | 804/31.7 | 272/10_7 | 8_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 235/65R17 | 17 | 65 | 104H | 738/29.1 | 240/9_4 | 7_00 | 9.2 | - | - | - | - | - |
| 235/65R17 XL | 17 | 65 | 108V | 738/29.1 | 240/9_4 | 7_00 | 9.2 | - | - | - | - | - |
| 245/65R17 | 17 | 65 | 107H | 750/29.5 | 248/9_8 | 7_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
直徑 18 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
外直徑 (mm/inch) |
斷面寬 (mm/inch) |
輪圈寬度 |
胎紋深度 |
層級 |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70R18 | 18 | 70 | 113T | 815/32.1 | 260/10_2 | 7_50 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 255/65R18 | 18 | 65 | 109T | 802/31.6 | 248/9_8 | 7_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 265/65R18 | 18 | 65 | 114T | 801/31.5 | 272/10_7 | 8_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 275/65R18 | 18 | 65 | 116H | 815/32.1 | 279/11_0 | 8_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 265/60R18 | 18 | 60 | 110T | 775/30.5 | 272/10_7 | 8_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
外直徑 (mm/inch) |
斷面寬 (mm/inch) |
輪圈寬度 |
胎紋深度 |
層級 |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70R18 | 18 | 70 | 113T | 815/32.1 | 260/10_2 | 7_50 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 255/65R18 | 18 | 65 | 109T | 802/31.6 | 248/9_8 | 7_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 265/65R18 | 18 | 65 | 114T | 801/31.5 | 272/10_7 | 8_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 275/65R18 | 18 | 65 | 116H | 815/32.1 | 279/11_0 | 8_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 265/60R18 | 18 | 60 | 110T | 775/30.5 | 272/10_7 | 8_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
直徑 20 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
外直徑 (mm/inch) |
斷面寬 (mm/inch) |
輪圈寬度 |
胎紋深度 |
層級 |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/60R20 | 20 | 60 | 107H | 802/31.6 | 248/9_8 | 7_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 275/55R20 | 20 | 55 | 111H | 810/31.9 | 284/11_2 | 8_50 | 9.5 | - | - | - | - | - |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
外直徑 (mm/inch) |
斷面寬 (mm/inch) |
輪圈寬度 |
胎紋深度 |
層級 |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/60R20 | 20 | 60 | 107H | 802/31.6 | 248/9_8 | 7_00 | 9.5 | - | - | - | - | - |
| 275/55R20 | 20 | 55 | 111H | 810/31.9 | 284/11_2 | 8_50 | 9.5 | - | - | - | - | - |