DP-8100 PERFORMA EVO

  • 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
  • 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
  • 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
  • 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
  • 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
不對稱設計

不對稱設計

城市胎

城市胎

乾地

乾地

公路胎

公路胎

山路胎

山路胎

降低噪音

降低噪音

性能

性能

濕地

濕地

產品規格

直徑 15 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

195/45R15 15 45 78V 557/21.9 198/7_8 6_50 7.6 - - - - -
195/45R15 15 45 78W 557/21.9 198/7_8 6_50 7.6 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

195/45R15 15 45 78V 557/21.9 198/7_8 6_50 7.6 - - - - -
195/45R15 15 45 78W 557/21.9 198/7_8 6_50 7.6 - - - - -

直徑 16 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

205/50R16 16 50 87V 612/24.1 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
205/50R16 16 50 87W 612/24.1 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
225/50R16 16 50 92W 632/24.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
225/50R16 XL 16 50 96W 632/24.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
195/45R16 16 45 80V 582/22.9 195/7_7 6_50 7.6 - - - - -
195/45R16 16 45 80W 582/22.9 195/7_7 6_50 7.6 - - - - -
205/45R16 16 45 83V 590/23.2 206/8_1 7_00 7.7 - - - - -
205/45R16 16 45 83W 590/23.2 206/8_1 7_00 7.7 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

205/50R16 16 50 87V 612/24.1 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
205/50R16 16 50 87W 612/24.1 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
225/50R16 16 50 92W 632/24.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
225/50R16 XL 16 50 96W 632/24.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
195/45R16 16 45 80V 582/22.9 195/7_7 6_50 7.6 - - - - -
195/45R16 16 45 80W 582/22.9 195/7_7 6_50 7.6 - - - - -
205/45R16 16 45 83V 590/23.2 206/8_1 7_00 7.7 - - - - -
205/45R16 16 45 83W 590/23.2 206/8_1 7_00 7.7 - - - - -

直徑 17 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

215/60R17 17 60 96H 690/27.2 221/8_7 6_50 8 - - - - -
215/55R17 17 55 94V 668/26.3 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
215/55R17 17 55 94W 668/26.3 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
215/55R17 XL 17 55 98W 668/26.3 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
225/55R17 XL 17 55 101W 680/26.8 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
215/50R17 XL 17 50 95V 648/25.5 226/8_9 7_00 7.9 - - - - -
215/50R17 XL 17 50 95W 648/25.5 226/8_9 7_00 7.9 - - - - -
225/50R17 XL 17 50 98W 658/25.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
235/50R17 17 50 96W 668/26.3 245/9_6 7_50 8 - - - - -
205/45R17 XL 17 45 88V 616/24.3 206/8_1 7_00 7.7 - - - - -
205/45R17 XL 17 45 88W 616/24.3 206/8_1 7_00 7.7 - - - - -
215/45R17 17 45 87V 626/24.7 213/8_4 7_00 7.8 - - - - -
215/45R17 17 45 87W 626/24.7 213/8_4 7_00 7.8 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

215/60R17 17 60 96H 690/27.2 221/8_7 6_50 8 - - - - -
215/55R17 17 55 94V 668/26.3 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
215/55R17 17 55 94W 668/26.3 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
215/55R17 XL 17 55 98W 668/26.3 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
225/55R17 XL 17 55 101W 680/26.8 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
215/50R17 XL 17 50 95V 648/25.5 226/8_9 7_00 7.9 - - - - -
215/50R17 XL 17 50 95W 648/25.5 226/8_9 7_00 7.9 - - - - -
225/50R17 XL 17 50 98W 658/25.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
235/50R17 17 50 96W 668/26.3 245/9_6 7_50 8 - - - - -
205/45R17 XL 17 45 88V 616/24.3 206/8_1 7_00 7.7 - - - - -
205/45R17 XL 17 45 88W 616/24.3 206/8_1 7_00 7.7 - - - - -
215/45R17 17 45 87V 626/24.7 213/8_4 7_00 7.8 - - - - -
215/45R17 17 45 87W 626/24.7 213/8_4 7_00 7.8 - - - - -

相似產品