DB-7048 DORADO

  • 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
  • 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
  • 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
  • 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
  • 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
不對稱設計

不對稱設計

城市胎

城市胎

乾地

乾地

公路胎

公路胎

山路胎

山路胎

降低噪音

降低噪音

性能

性能

濕地

濕地

產品規格

直徑 29 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

ETRTO規格

TPI

電動車適用

技術

顏色

膠料

胎唇

重量 (g)

700X23C 29 23-622 60 - - - 可折 230
700X23C 29 23-622 120 - - - 可折 200
700X23C 29 23-622 120 - DPC - 可折 260
700X23C 29 23-622 120 - REINFORCED CASING 雙膠料 可折 230
700X25C 29 25-622 120 - - - 可折 225
700X25C 29 25-622 120 - DPC - 可折 290
700X25C 29 25-622 120 - REINFORCED CASING 雙膠料 可折 265
700X28C 29 28-622 30 - DS-3 - 鋼線 440
700X28C 29 28-622 120 - - - 可折 240
700X28C 29 28-622 120 - REINFORCED CASING 雙膠料 可折 260
700X32C 29 32-622 120 - D-TECH 膚色胎邊 - 可折 355
700X32C 29 32-622 120 - D-TECH - 可折 365

胎面規格

直徑 (inch)

ETRTO規格

TPI

電動車適用

技術

顏色

膠料

胎唇

重量 (g)

700X23C 29 23-622 60 - - - 可折 230
700X23C 29 23-622 120 - - - 可折 200
700X23C 29 23-622 120 - DPC - 可折 260
700X23C 29 23-622 120 - REINFORCED CASING 雙膠料 可折 230
700X25C 29 25-622 120 - - - 可折 225
700X25C 29 25-622 120 - DPC - 可折 290
700X25C 29 25-622 120 - REINFORCED CASING 雙膠料 可折 265
700X28C 29 28-622 30 - DS-3 - 鋼線 440
700X28C 29 28-622 120 - - - 可折 240
700X28C 29 28-622 120 - REINFORCED CASING 雙膠料 可折 260
700X32C 29 32-622 120 - D-TECH 膚色胎邊 - 可折 355
700X32C 29 32-622 120 - D-TECH - 可折 365

相似產品