FRONTIER
- 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
- 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
- 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
- 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
- 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
不對稱設計
城市胎
乾地
公路胎
山路胎
降低噪音
性能
濕地
產品規格
直徑 12 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x10_00R12 | 12 | - | - | 4 | 637 | 259 | 120 | 18 | 375 | 825 | 8_0 | 17_0 | - |
| 25x8_00R12 | 12 | - | - | 4 | 635 | 207 | 100 | 14 | 280 | 620 | 6_5 | 17_0 | - |
| 26x9_00R12 | 12 | - | - | 4 | 659 | 230 | 100 | 14 | 324 | 714 | 7_0 | 17_0 | - |
| 26x9_00R12 | 12 | - | - | 4 | 659 | 230 | 100 | 14 | 450 | 990 | 7_0 | 17_0 | 80F |
| 26x9_00-12 | 12 | - | - | 4 | 656 | 224 | 100 | 14 | 540 | 1190 | 7_0 | 17_0 | - |
| 26x9_00-12 | 12 | - | - | 4 | 656 | 224 | 100 | 14 | 450 | 990 | 7_0 | 17_0 | 80F |
| 26x9_00-12 | 12 | - | - | 4 | 656 | 224 | 100 | 14 | 530 | 1170 | 7_0 | 17_0 | 86M |
| 26x11_00R12 | 12 | - | - | 4 | 658 | 274 | 140 | 20 | 550 | 1215 | 8_0 | 17_0 | - |
| 26x11_00R12 | 12 | - | - | 4 | 658 | 274 | 140 | 20 | 600 | 1320 | 8_0 | 17_0 | 90F |
| 26x11_00-12 | 12 | - | - | 4 | 658 | 268 | 140 | 20 | 795 | 1750 | 8_0 | 17_0 | - |
| 26x11_00-12 | 12 | - | - | 4 | 658 | 268 | 140 | 20 | 600 | 1320 | 8_0 | 17_0 | 90F |
| 26x11_00-12 | 12 | - | - | 4 | 658 | 268 | 140 | 20 | 775 | 1710 | 8_0 | 17_0 | 99M |
| 27x9_00R12 | 12 | - | - | 6 | 677 | 232 | 75 | 11 | 315 | 695 | 7_0 | 17_0 | 68J |
| 27x11_00R12 | 12 | - | - | 6 | 695 | 284 | 130 | 19 | 545 | 1200 | 8_0 | 17_0 | 87J |
| AT23x8R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 584 | 201 | 45 | 7 | 128 | 280 | 6_5 | 17_0 | 37N |
| AT23x10R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 589 | 254 | 45 | 7 | 165 | 365 | 8_0 | 17_0 | 45N |
| AT25x8R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 632 | 208 | 45 | 7 | 155 | 340 | 6_5 | 17_0 | 43N |
| AT25x10R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 640 | 257 | 45 | 7 | 190 | 420 | 8_0 | 17_0 | 50N |
| AT26x8R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 653 | 211 | 45 | 7 | 170 | 375 | 6_5 | 17_0 | 46N |
| AT26x9R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 656 | 232 | 45 | 7 | 185 | 410 | 7_0 | 17_0 | 49N |
| AT26x10R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 672 | 261 | 45 | 7 | 200 | 440 | 8_0 | 17_0 | 52N |
| AT26x11R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 668 | 275 | 45 | 7 | 218 | 480 | 9_0 | 17_0 | 55N |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x10_00R12 | 12 | - | - | 4 | 637 | 259 | 120 | 18 | 375 | 825 | 8_0 | 17_0 | - |
| 25x8_00R12 | 12 | - | - | 4 | 635 | 207 | 100 | 14 | 280 | 620 | 6_5 | 17_0 | - |
| 26x9_00R12 | 12 | - | - | 4 | 659 | 230 | 100 | 14 | 324 | 714 | 7_0 | 17_0 | - |
| 26x9_00R12 | 12 | - | - | 4 | 659 | 230 | 100 | 14 | 450 | 990 | 7_0 | 17_0 | 80F |
| 26x9_00-12 | 12 | - | - | 4 | 656 | 224 | 100 | 14 | 540 | 1190 | 7_0 | 17_0 | - |
| 26x9_00-12 | 12 | - | - | 4 | 656 | 224 | 100 | 14 | 450 | 990 | 7_0 | 17_0 | 80F |
| 26x9_00-12 | 12 | - | - | 4 | 656 | 224 | 100 | 14 | 530 | 1170 | 7_0 | 17_0 | 86M |
| 26x11_00R12 | 12 | - | - | 4 | 658 | 274 | 140 | 20 | 550 | 1215 | 8_0 | 17_0 | - |
| 26x11_00R12 | 12 | - | - | 4 | 658 | 274 | 140 | 20 | 600 | 1320 | 8_0 | 17_0 | 90F |
| 26x11_00-12 | 12 | - | - | 4 | 658 | 268 | 140 | 20 | 795 | 1750 | 8_0 | 17_0 | - |
| 26x11_00-12 | 12 | - | - | 4 | 658 | 268 | 140 | 20 | 600 | 1320 | 8_0 | 17_0 | 90F |
| 26x11_00-12 | 12 | - | - | 4 | 658 | 268 | 140 | 20 | 775 | 1710 | 8_0 | 17_0 | 99M |
| 27x9_00R12 | 12 | - | - | 6 | 677 | 232 | 75 | 11 | 315 | 695 | 7_0 | 17_0 | 68J |
| 27x11_00R12 | 12 | - | - | 6 | 695 | 284 | 130 | 19 | 545 | 1200 | 8_0 | 17_0 | 87J |
| AT23x8R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 584 | 201 | 45 | 7 | 128 | 280 | 6_5 | 17_0 | 37N |
| AT23x10R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 589 | 254 | 45 | 7 | 165 | 365 | 8_0 | 17_0 | 45N |
| AT25x8R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 632 | 208 | 45 | 7 | 155 | 340 | 6_5 | 17_0 | 43N |
| AT25x10R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 640 | 257 | 45 | 7 | 190 | 420 | 8_0 | 17_0 | 50N |
| AT26x8R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 653 | 211 | 45 | 7 | 170 | 375 | 6_5 | 17_0 | 46N |
| AT26x9R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 656 | 232 | 45 | 7 | 185 | 410 | 7_0 | 17_0 | 49N |
| AT26x10R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 672 | 261 | 45 | 7 | 200 | 440 | 8_0 | 17_0 | 52N |
| AT26x11R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 668 | 275 | 45 | 7 | 218 | 480 | 9_0 | 17_0 | 55N |
直徑 14 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26x9_00R14 | 14 | - | - | 6 | 665 | 222 | 80 | 12 | 280 | 615 | 7_0 | 17_0 | 64N |
| 26x10_00R14 | 14 | - | - | 6 | 663 | 250 | 120 | 18 | 325 | 715 | 8_0 | 17_0 | 69N |
| 26x11_00R14 | 14 | - | - | 6 | 657 | 274 | 100 | 14 | 375 | 825 | 8_5 | 17_0 | 74N |
| 26x8_00R14 | 14 | - | - | 6 | 652 | 207 | 120 | 18 | 265 | 585 | 6_5 | 17_0 | 62N |
| 27x9_00R14 | 14 | - | - | 6 | 684 | 227 | 100 | 14 | 272 | 600 | 6_5 | 17_0 | 63N |
| 27x11_00R14 | 14 | - | - | 6 | 687 | 280 | 100 | 14 | 462 | 1020 | 8_0 | 17_0 | 81N |
| 30x10_00R14 | 14 | - | - | 8 | 766 | 264 | 105 | 15 | 462 | 1020 | 8_0 | 17_0 | 81N |
| 28x10_00R14 | 14 | - | - | 8 | 711 | 254 | 120 | 18 | 412 | 910 | 8_0 | 17_0 | 77N |
| 29x10_00R14 | 14 | - | - | 8 | 737 | 254 | 120 | 18 | 437 | 965 | 8_0 | 17_0 | 79N |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26x9_00R14 | 14 | - | - | 6 | 665 | 222 | 80 | 12 | 280 | 615 | 7_0 | 17_0 | 64N |
| 26x10_00R14 | 14 | - | - | 6 | 663 | 250 | 120 | 18 | 325 | 715 | 8_0 | 17_0 | 69N |
| 26x11_00R14 | 14 | - | - | 6 | 657 | 274 | 100 | 14 | 375 | 825 | 8_5 | 17_0 | 74N |
| 26x8_00R14 | 14 | - | - | 6 | 652 | 207 | 120 | 18 | 265 | 585 | 6_5 | 17_0 | 62N |
| 27x9_00R14 | 14 | - | - | 6 | 684 | 227 | 100 | 14 | 272 | 600 | 6_5 | 17_0 | 63N |
| 27x11_00R14 | 14 | - | - | 6 | 687 | 280 | 100 | 14 | 462 | 1020 | 8_0 | 17_0 | 81N |
| 30x10_00R14 | 14 | - | - | 8 | 766 | 264 | 105 | 15 | 462 | 1020 | 8_0 | 17_0 | 81N |
| 28x10_00R14 | 14 | - | - | 8 | 711 | 254 | 120 | 18 | 412 | 910 | 8_0 | 17_0 | 77N |
| 29x10_00R14 | 14 | - | - | 8 | 737 | 254 | 120 | 18 | 437 | 965 | 8_0 | 17_0 | 79N |