DP-8000 PERFORMA HP1

  • 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
  • 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
  • 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
  • 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
  • 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
不對稱設計

不對稱設計

城市胎

城市胎

乾地

乾地

公路胎

公路胎

山路胎

山路胎

降低噪音

降低噪音

性能

性能

濕地

濕地

產品規格

直徑 13 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

175/60R13 13 60 77H 540/21.3 177/7_0 5_00 7.6 - - - - -
185/60R13 13 60 80H 552/21.7 189/7_4 5_50 7.8 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

175/60R13 13 60 77H 540/21.3 177/7_0 5_00 7.6 - - - - -
185/60R13 13 60 80H 552/21.7 189/7_4 5_50 7.8 - - - - -

直徑 14 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

205/60R14 14 60 88H 602/23.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

205/60R14 14 60 88H 602/23.7 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -

直徑 15 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

195/55R15 15 55 85V 595/23.4 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
205/55R15 15 55 88V(W) 607/23.9 214/8_4 6_50 8 - - - - -
195/50R15 15 50 82V 577/22.7 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
195/45R15 15 45 78V(W) 557/21.9 195/7_7 6_50 7.8 - - - - -
195/45R15 XL 15 45 84V 557/21.9 195/7_7 6_50 7.8 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

195/55R15 15 55 85V 595/23.4 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
205/55R15 15 55 88V(W) 607/23.9 214/8_4 6_50 8 - - - - -
195/50R15 15 50 82V 577/22.7 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
195/45R15 15 45 78V(W) 557/21.9 195/7_7 6_50 7.8 - - - - -
195/45R15 XL 15 45 84V 557/21.9 195/7_7 6_50 7.8 - - - - -

直徑 16 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

195/55R16 16 55 87V 620/24.4 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
205/55ZR16 16 55 91W 632/24.9 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
205/55ZR16 XL 16 55 94W 632/24.9 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
225/55R16 16 55 95V(W) 654/25.7 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
205/50R16 16 50 87V(W) 612/24.1 214/8_4 6_50 7.8 - - - - -
225/50R16 16 50 92V 632/24.8 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
225/50R16 16 50 92W 632/24.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
195/45R16 16 45 80V(W) 582/22.9 195/7_7 6_50 7.8 - - - - -
195/45R16 XL 16 45 84V 582/22.9 195/7_7 6_50 7.8 - - - - -
205/45R16 16 45 83V(W) 590/23.2 206/8_1 7_00 7.9 - - - - -
205/45R16 XL 16 45 87W 590/23.2 206/8_1 7_00 7.9 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

195/55R16 16 55 87V 620/24.4 201/7_9 6_00 7.9 - - - - -
205/55ZR16 16 55 91W 632/24.9 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
205/55ZR16 XL 16 55 94W 632/24.9 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
225/55R16 16 55 95V(W) 654/25.7 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
205/50R16 16 50 87V(W) 612/24.1 214/8_4 6_50 7.8 - - - - -
225/50R16 16 50 92V 632/24.8 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
225/50R16 16 50 92W 632/24.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
195/45R16 16 45 80V(W) 582/22.9 195/7_7 6_50 7.8 - - - - -
195/45R16 XL 16 45 84V 582/22.9 195/7_7 6_50 7.8 - - - - -
205/45R16 16 45 83V(W) 590/23.2 206/8_1 7_00 7.9 - - - - -
205/45R16 XL 16 45 87W 590/23.2 206/8_1 7_00 7.9 - - - - -

直徑 17 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

215/55R17 17 55 94V(W) 668/26.3 226/8_9 7_00 8 - - - - -
215/55R17 XL 17 55 98W 668/26.3 226/8_9 7_00 8 - - - - -
225/55ZR17 XL 17 55 101W 680/26.8 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
225/55ZR17 XL 17 55 101Y 680/26.8 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
205/50R17 XL 17 50 93V(W) 638/25.1 214/8_4 6_50 7.8 - - - - -
215/50R17 XL 17 50 95V(W) 648/25.5 226/8_9 7_00 7.9 - - - - -
225/50ZR17 XL 17 50 98W 658/25.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
205/45R17 XL 17 45 88V(W) 616/24.3 206/8_1 7_00 7.9 - - - - -
215/45R17 17 45 87V(W) 626/24.6 213/8_4 7_00 7.9 - - - - -
215/45R17 XL 17 45 91W 626/24.6 213/8_3 7_00 7.9 - - - - -
225/45R17 XL 17 45 94V(W) 634/25.0 225/8_9 7_50 7.9 - - - - -
235/45R17 XL 17 45 97W 644/25.4 236/9_3 8_00 7.9 - - - - -
245/45R17 17 45 95V(W) 652/25.7 243/9_6 8_00 8.2 - - - - -
205/40ZR17 XL 17 40 84W 596/23.5 212/8_3 7_50 7.9 - - - - -
215/40R17 XL 17 40 87W 604/23.8 218/8_6 7_50 8 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

215/55R17 17 55 94V(W) 668/26.3 226/8_9 7_00 8 - - - - -
215/55R17 XL 17 55 98W 668/26.3 226/8_9 7_00 8 - - - - -
225/55ZR17 XL 17 55 101W 680/26.8 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
225/55ZR17 XL 17 55 101Y 680/26.8 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
205/50R17 XL 17 50 93V(W) 638/25.1 214/8_4 6_50 7.8 - - - - -
215/50R17 XL 17 50 95V(W) 648/25.5 226/8_9 7_00 7.9 - - - - -
225/50ZR17 XL 17 50 98W 658/25.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
205/45R17 XL 17 45 88V(W) 616/24.3 206/8_1 7_00 7.9 - - - - -
215/45R17 17 45 87V(W) 626/24.6 213/8_4 7_00 7.9 - - - - -
215/45R17 XL 17 45 91W 626/24.6 213/8_3 7_00 7.9 - - - - -
225/45R17 XL 17 45 94V(W) 634/25.0 225/8_9 7_50 7.9 - - - - -
235/45R17 XL 17 45 97W 644/25.4 236/9_3 8_00 7.9 - - - - -
245/45R17 17 45 95V(W) 652/25.7 243/9_6 8_00 8.2 - - - - -
205/40ZR17 XL 17 40 84W 596/23.5 212/8_3 7_50 7.9 - - - - -
215/40R17 XL 17 40 87W 604/23.8 218/8_6 7_50 8 - - - - -

直徑 18 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

225/40ZR18 XL 18 40 92W 637/25.1 230/9_1 8_00 7.9 - - - - -
235/40R18 XL 18 40 95W 645/25.4 241/9_5 8_50 7.9 - - - - -
245/40ZR18 XL 18 40 97W 653/25.7 248/9_8 8_50 8.2 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

225/40ZR18 XL 18 40 92W 637/25.1 230/9_1 8_00 7.9 - - - - -
235/40R18 XL 18 40 95W 645/25.4 241/9_5 8_50 7.9 - - - - -
245/40ZR18 XL 18 40 97W 653/25.7 248/9_8 8_50 8.2 - - - - -

直徑 19 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

235/35ZR19 XL 19 35 91W 647/25.5 241/9_5 8_50 8 - - - - -
235/35ZR19 XL 19 35 91Y 647/25.5 241/9_5 8_00 8 - - - - -
265/30ZR19 XL 19 30 93W 643/25.3 271/10_7 9_50 8.3 - - - - -
265/30ZR19 XL 19 30 93Y 643/25.3 271/10_7 9_50 8.3 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

235/35ZR19 XL 19 35 91W 647/25.5 241/9_5 8_50 8 - - - - -
235/35ZR19 XL 19 35 91Y 647/25.5 241/9_5 8_00 8 - - - - -
265/30ZR19 XL 19 30 93W 643/25.3 271/10_7 9_50 8.3 - - - - -
265/30ZR19 XL 19 30 93Y 643/25.3 271/10_7 9_50 8.3 - - - - -

相似產品