DP-3100 PERFORMA T/P

  • 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
  • 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
  • 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
  • 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
  • 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
不對稱設計

不對稱設計

城市胎

城市胎

乾地

乾地

公路胎

公路胎

山路胎

山路胎

降低噪音

降低噪音

性能

性能

濕地

濕地

產品規格

直徑 14 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

185/65R14 14 35 86H 596/23.5 189/7_4 5_50 8.1 - - - - -
185/60R14 14 60 82H 578/22.8 189/7_4 5_50 8.1 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

185/65R14 14 35 86H 596/23.5 189/7_4 5_50 8.1 - - - - -
185/60R14 14 60 82H 578/22.8 189/7_4 5_50 8.1 - - - - -

直徑 15 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

195/65R15 15 65 91H 635/25.0 201/7_9 6_00 7.8 - - - - -
195/65R15 15 65 91T 635/25.0 201/7_9 6_00 7.8 - - - - -
205/65R15 15 65 94H 647/25.4 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
205/65R15 15 65 94T 647/25.5 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
195/60R15 15 60 88H 615/24.2 201/7_9 6_00 7.8 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

195/65R15 15 65 91H 635/25.0 201/7_9 6_00 7.8 - - - - -
195/65R15 15 65 91T 635/25.0 201/7_9 6_00 7.8 - - - - -
205/65R15 15 65 94H 647/25.4 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
205/65R15 15 65 94T 647/25.5 209/8_2 6_00 7.9 - - - - -
195/60R15 15 60 88H 615/24.2 201/7_9 6_00 7.8 - - - - -

直徑 16 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

215/65R16 16 65 98T 686/27.0 221/8_7 6_50 8 - - - - -
215/60R16 16 60 95H 664/26.1 221/8_7 6_50 8 - - - - -
225/60R16 16 60 98H 676/26.6 228/9_0 6_50 8.1 - - - - -
205/55R16 XL 16 55 94H 632/24.8 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
205/55R16 XL 16 55 94V 632/24.9 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
215/55R16 16 55 93H 642/25.3 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
215/55R16 16 55 93V 642/25.2 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

215/65R16 16 65 98T 686/27.0 221/8_7 6_50 8 - - - - -
215/60R16 16 60 95H 664/26.1 221/8_7 6_50 8 - - - - -
225/60R16 16 60 98H 676/26.6 228/9_0 6_50 8.1 - - - - -
205/55R16 XL 16 55 94H 632/24.8 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
205/55R16 XL 16 55 94V 632/24.9 214/8_4 6_50 7.7 - - - - -
215/55R16 16 55 93H 642/25.3 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
215/55R16 16 55 93V 642/25.2 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -

直徑 17 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

225/65R17 17 65 102T(H) 724/28.5 228/9_0 6_50 8.1 - - - - -
235/65R17 17 65 104T(H) 738/29.0 240/9_4 7_00 8.2 - - - - -
245/65R17 17 65 107H 750/29.5 248/9_7 7_00 8.3 - - - - -
245/65R17 17 65 107T 750/29.5 248/9_8 7_00 8.3 - - - - -
225/60R17 17 60 99H 702/27.6 228/9_0 6_50 8.1 - - - - -
215/55R17 17 55 94V 668/26.3 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
225/55R17 17 55 97V 680/26.8 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
235/55R17 17 55 99H 690/27.2 245/9_6 7_50 8 - - - - -
215/50R17 XL 17 50 95V 648/25.5 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
225/50R17 17 50 94V 658/25.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
225/45R17 XL 17 45 94V 634/25.0 225/8_9 7_50 7.9 - - - - -
205/40R17 XL 17 40 84V 596/23.5 212/8_3 7_50 7.9 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

225/65R17 17 65 102T(H) 724/28.5 228/9_0 6_50 8.1 - - - - -
235/65R17 17 65 104T(H) 738/29.0 240/9_4 7_00 8.2 - - - - -
245/65R17 17 65 107H 750/29.5 248/9_7 7_00 8.3 - - - - -
245/65R17 17 65 107T 750/29.5 248/9_8 7_00 8.3 - - - - -
225/60R17 17 60 99H 702/27.6 228/9_0 6_50 8.1 - - - - -
215/55R17 17 55 94V 668/26.3 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
225/55R17 17 55 97V 680/26.8 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
235/55R17 17 55 99H 690/27.2 245/9_6 7_50 8 - - - - -
215/50R17 XL 17 50 95V 648/25.5 226/8_9 7_00 7.8 - - - - -
225/50R17 17 50 94V 658/25.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
225/45R17 XL 17 45 94V 634/25.0 225/8_9 7_50 7.9 - - - - -
205/40R17 XL 17 40 84V 596/23.5 212/8_3 7_50 7.9 - - - - -

直徑 18 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

225/60R18 18 60 100H 727/28.6 228/9_0 6_50 8.1 - - - - -
235/60R18 18 60 103H 739/29.1 240/9_4 7_00 8.2 - - - - -
235/55R18 18 55 100V 718/28.3 245/9_6 7_50 8 - - - - -
255/55R18 XL 18 55 109V 737/29.0 265/10_4 8_00 8 - - - - -
225/50R18 18 50 95V 658/25.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
235/50R18 18 50 97V 693/27.3 245/9_6 7_50 7.9 - - - - -
245/45R18 18 45 96V 677/26.7 243/9_6 8_00 8.1 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

225/60R18 18 60 100H 727/28.6 228/9_0 6_50 8.1 - - - - -
235/60R18 18 60 103H 739/29.1 240/9_4 7_00 8.2 - - - - -
235/55R18 18 55 100V 718/28.3 245/9_6 7_50 8 - - - - -
255/55R18 XL 18 55 109V 737/29.0 265/10_4 8_00 8 - - - - -
225/50R18 18 50 95V 658/25.9 233/9_2 7_00 7.9 - - - - -
235/50R18 18 50 97V 693/27.3 245/9_6 7_50 7.9 - - - - -
245/45R18 18 45 96V 677/26.7 243/9_6 8_00 8.1 - - - - -

直徑 19 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

245/55R19 19 55 103H 753/29.6 253/10_0 7_50 8.1 - - - - -
235/50R19 19 50 99H 719/28.3 245/9_6 7_50 8 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

245/55R19 19 55 103H 753/29.6 253/10_0 7_50 8.1 - - - - -
235/50R19 19 50 99H 719/28.3 245/9_6 7_50 8 - - - - -

直徑 20 (inch)+

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

235/55R20 20 55 102H 766/30.2 245/9_6 7_50 8 - - - - -

胎面規格

直徑 (inch)

扁平比

速度/荷重指數

外直徑 (mm/inch)

斷面寬 (mm/inch)

輪圈寬度

胎紋深度

層級

胎壓 (kPa)

胎壓 (PSI)

荷重 (KG)

荷重 (lbs)

235/55R20 20 55 102H 766/30.2 245/9_6 7_50 8 - - - - -

相似產品