產品規格
直徑 17 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.50-17 | 38L TT |
| 2.75-17 | 41P TT |
| 2.75-17 | 4PR TT |
| 110/80-17 | 57P TT/TL |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.50-17 | 38L TT |
| 2.75-17 | 41P TT |
| 2.75-17 | 4PR TT |
| 110/80-17 | 57P TT/TL |
直徑 18 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.75-18 | 4PR/6PR TT/TL |
| 2.75-18 | 42P TT/TL |
| 3.00-18 | 4PR/6PR TT/TL |
| 3.00-18 | 47P TT/TL |
| 90/90-18 | 51P TT/TL |
| 90/90-18 | 57P TT/TL |
| 90/90-18 | 6PR TT/TL |
| 110/80-18 | 58P TT |
| 110/90-18 | 61S TT |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.75-18 | 4PR/6PR TT/TL |
| 2.75-18 | 42P TT/TL |
| 3.00-18 | 4PR/6PR TT/TL |
| 3.00-18 | 47P TT/TL |
| 90/90-18 | 51P TT/TL |
| 90/90-18 | 57P TT/TL |
| 90/90-18 | 6PR TT/TL |
| 110/80-18 | 58P TT |
| 110/90-18 | 61S TT |
直徑 19 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 90/90-19 | 52P TL |
| 90/90-19 | 52P TL |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 90/90-19 | 52P TL |
| 90/90-19 | 52P TL |
直徑 21 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 90/90-21 | 54S TT |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 90/90-21 | 54S TT |