產品規格
直徑 14 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.75-14 | 4PR TT |
| 2.75-14 | 6PR TT |
| 2.75-14 | 8PR |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.75-14 | 4PR TT |
| 2.75-14 | 6PR TT |
| 2.75-14 | 8PR |
直徑 17 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.50-17 | 4PR TT |
| 2.50-17 | 6PR TT |
| 2.50-17 | 8PR |
| 2.75-17 | 4PR TT/ TL |
| 2.75-17 | 6PR TT |
| 3.00-17 | 4PR TT |
| 3.00-17 | 6PR TT |
| 3.50-17 | 4PR TT |
| 2.25-17 | 4PR TT |
| 2.50-17 | 4PR TT |
| 2.75-17 | 4PR TT |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.50-17 | 4PR TT |
| 2.50-17 | 6PR TT |
| 2.50-17 | 8PR |
| 2.75-17 | 4PR TT/ TL |
| 2.75-17 | 6PR TT |
| 3.00-17 | 4PR TT |
| 3.00-17 | 6PR TT |
| 3.50-17 | 4PR TT |
| 2.25-17 | 4PR TT |
| 2.50-17 | 4PR TT |
| 2.75-17 | 4PR TT |
直徑 18 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.75-18 | 4PR TT/ TL |
| 2.75-18 | 8PR |
| 3.00-18 | 4PR TT/ TL |
| 3.00-18 | 6PR TT |
| 3.00-18 | 8PR |
| 3.50-18 | 4PR TT |
| 4.00-18 | 4PR TT/ TL |
| 2.50-18 | 4PR |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.75-18 | 4PR TT/ TL |
| 2.75-18 | 8PR |
| 3.00-18 | 4PR TT/ TL |
| 3.00-18 | 6PR TT |
| 3.00-18 | 8PR |
| 3.50-18 | 4PR TT |
| 4.00-18 | 4PR TT/ TL |
| 2.50-18 | 4PR |
直徑 19 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 3.00-19 | 4PR TT |
| 3.25-19 | 4PR TT |
| 3.50-19 | 4PR TT |
| 4.00-19 | 6PR TT |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 3.00-19 | 4PR TT |
| 3.25-19 | 4PR TT |
| 3.50-19 | 4PR TT |
| 4.00-19 | 6PR TT |
直徑 21 (inch)+
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.75-21 | 4PR TT |
| 3.00-21 | 4PR TT/ TL |
規格尺寸 |
速度/荷重指數 |
|---|---|
| 2.75-21 | 4PR TT |
| 3.00-21 | 4PR TT/ TL |