DI-2010 BUFFALO
- 獨特的花紋設計搭配強化的胎體結構,提升車輛在各種崎嶇或鋪裝路面的牽引力和耐久性能。
- 連續且密集的花紋塊排列,可提供行駛鋪設路面的操控穩定性與舒適性。
- 花紋溝底不規則狀的粗糙表面設計,能使泥沙不易附著。
- 花紋塊的齒狀溝槽設計能破除水膜,可有效地嵌入泥濘地以增加在泥濘、濕地的牽引力。
- 榮獲KAWASAKI指定OE機種使用(如Mule系列),並獲得2018德國紅點設計獎與2019台灣精品獎肯定。
不對稱設計
城市胎
乾地
公路胎
山路胎
降低噪音
性能
濕地
產品規格
直徑 10 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT23x7-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 575 | 182 | 35 | 5 | 109 | 240 | 5_5 | 13_5 | 31F |
| AT23x7-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 580 | 183 | 45 | 7 | 125 | 275 | 5_5 | 13_5 | 36F |
| AT25x10-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 635 | 259 | 35 | 5 | 170 | 375 | 8 | 23_5 | 46J |
| AT25x10-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 635 | 259 | 45 | 7 | 206 | 455 | 8 | 23_5 | 53J |
| AT25x11-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 631 | 284 | 35 | 5 | 180 | 395 | 9 | 16_5 | 48J |
| AT25x11-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 645 | 278 | 45 | 7 | 206 | 455 | 9 | 16_5 | 53J |
| AT25x12-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 640 | 300 | 35 | 5 | 195 | 430 | 9_5 | 16_5 | 51J |
| AT25x12-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 640 | 300 | 45 | 7 | 224 | 495 | 9_5 | 16_5 | 56J |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT23x7-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 575 | 182 | 35 | 5 | 109 | 240 | 5_5 | 13_5 | 31F |
| AT23x7-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 580 | 183 | 45 | 7 | 125 | 275 | 5_5 | 13_5 | 36F |
| AT25x10-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 635 | 259 | 35 | 5 | 170 | 375 | 8 | 23_5 | 46J |
| AT25x10-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 635 | 259 | 45 | 7 | 206 | 455 | 8 | 23_5 | 53J |
| AT25x11-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 631 | 284 | 35 | 5 | 180 | 395 | 9 | 16_5 | 48J |
| AT25x11-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 645 | 278 | 45 | 7 | 206 | 455 | 9 | 16_5 | 53J |
| AT25x12-10 | 10 | - | - | 4/(☆☆) | 640 | 300 | 35 | 5 | 195 | 430 | 9_5 | 16_5 | 51J |
| AT25x12-10 | 10 | - | - | 6/(☆☆☆) | 640 | 300 | 45 | 7 | 224 | 495 | 9_5 | 16_5 | 56J |
直徑 11 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT23x8-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 577 | 196 | 35 | 5 | 115 | 255 | 6_5 | 15_5 | 33F |
| AT23x8-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 577 | 196 | 45 | 7 | 132 | 290 | 6_5 | 15_5 | 38F |
| AT24x8-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 615 | 200 | 35 | 5 | 125 | 275 | 6_5 | 15_5 | 36F |
| AT24x8-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 615 | 200 | 45 | 7 | 145 | 320 | 6_5 | 15_5 | 41F |
| AT24x9-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 615 | 223 | 35 | 5 | 140 | 310 | 7 | 15_5 | 40F |
| AT24x9-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 615 | 223 | 45 | 7 | 165 | 365 | 7 | 15_5 | 45F |
| AT24x10-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 611 | 257 | 35 | 5 | 155 | 340 | 8 | 16_5 | 43F |
| AT24x10-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 611 | 255 | 45 | 7 | 180 | 395 | 8 | 16_5 | 48F |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT23x8-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 577 | 196 | 35 | 5 | 115 | 255 | 6_5 | 15_5 | 33F |
| AT23x8-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 577 | 196 | 45 | 7 | 132 | 290 | 6_5 | 15_5 | 38F |
| AT24x8-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 615 | 200 | 35 | 5 | 125 | 275 | 6_5 | 15_5 | 36F |
| AT24x8-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 615 | 200 | 45 | 7 | 145 | 320 | 6_5 | 15_5 | 41F |
| AT24x9-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 615 | 223 | 35 | 5 | 140 | 310 | 7 | 15_5 | 40F |
| AT24x9-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 615 | 223 | 45 | 7 | 165 | 365 | 7 | 15_5 | 45F |
| AT24x10-11 | 11 | - | - | 4/(☆☆) | 611 | 257 | 35 | 5 | 155 | 340 | 8 | 16_5 | 43F |
| AT24x10-11 | 11 | - | - | 6/(☆☆☆) | 611 | 255 | 45 | 7 | 180 | 395 | 8 | 16_5 | 48F |
直徑 12 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT24x8-12 | 12 | - | - | 4/(☆☆) | 615 | 202 | 35 | 5 | 121 | 265 | 6_5 | 15_5 | 35J |
| AT24x8-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 615 | 202 | 45 | 7 | 140 | 310 | 6_5 | 15_5 | 40J |
| AT24x11-12 | 12 | - | - | 4/(☆☆) | 620 | 277 | 35 | 5 | 165 | 365 | 9 | 16_5 | 45J |
| AT24x11-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 614 | 280 | 45 | 7 | 190 | 420 | 9 | 16_5 | 50J |
| AT25x8-12 | 12 | - | - | 4/(☆☆) | 635 | 202 | 35 | 5 | 132 | 290 | 6_5 | 15_5 | 38N |
| AT25x8-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 635 | 202 | 45 | 7 | 155 | 340 | 6_5 | 15_5 | 43F |
| AT25x10-12 | 12 | - | - | 4/(☆☆) | 635 | 255 | 35 | 5 | 165 | 365 | 8 | 23_5 | 45N |
| AT25x10-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 635 | 257 | 45 | 7 | 190 | 420 | 8 | 23_5 | 50F |
| AT26x8R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 657 | 205 | 45 | 7 | 170 | 375 | 6_5 | 15_5 | 46J |
| AT26x11R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 661 | 282 | 45 | 7 | 218 | 480 | 9 | 23_5 | 55J |
| AT27x10-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 686 | 254 | 45 | 7 | 206 | 455 | 7 | 30_5 | 53J |
| AT27x12-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 695 | 300 | 45 | 7 | 250 | 550 | 7 | 30_5 | 60J |
| AT28x10-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 715 | 258 | 45 | 7 | 230 | 505 | 7 | 30_5 | 57N |
| AT28x12-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 715 | 302 | 45 | 7 | 265 | 585 | 7 | 30_5 | 62N |
| 25x11_00R12 | 12 | - | - | 6 | 635 | 279 | 170 | 24 | 750 | 1650 | 9 | 23_5 | 90J |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT24x8-12 | 12 | - | - | 4/(☆☆) | 615 | 202 | 35 | 5 | 121 | 265 | 6_5 | 15_5 | 35J |
| AT24x8-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 615 | 202 | 45 | 7 | 140 | 310 | 6_5 | 15_5 | 40J |
| AT24x11-12 | 12 | - | - | 4/(☆☆) | 620 | 277 | 35 | 5 | 165 | 365 | 9 | 16_5 | 45J |
| AT24x11-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 614 | 280 | 45 | 7 | 190 | 420 | 9 | 16_5 | 50J |
| AT25x8-12 | 12 | - | - | 4/(☆☆) | 635 | 202 | 35 | 5 | 132 | 290 | 6_5 | 15_5 | 38N |
| AT25x8-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 635 | 202 | 45 | 7 | 155 | 340 | 6_5 | 15_5 | 43F |
| AT25x10-12 | 12 | - | - | 4/(☆☆) | 635 | 255 | 35 | 5 | 165 | 365 | 8 | 23_5 | 45N |
| AT25x10-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 635 | 257 | 45 | 7 | 190 | 420 | 8 | 23_5 | 50F |
| AT26x8R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 657 | 205 | 45 | 7 | 170 | 375 | 6_5 | 15_5 | 46J |
| AT26x11R12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 661 | 282 | 45 | 7 | 218 | 480 | 9 | 23_5 | 55J |
| AT27x10-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 686 | 254 | 45 | 7 | 206 | 455 | 7 | 30_5 | 53J |
| AT27x12-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 695 | 300 | 45 | 7 | 250 | 550 | 7 | 30_5 | 60J |
| AT28x10-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 715 | 258 | 45 | 7 | 230 | 505 | 7 | 30_5 | 57N |
| AT28x12-12 | 12 | - | - | 6/(☆☆☆) | 715 | 302 | 45 | 7 | 265 | 585 | 7 | 30_5 | 62N |
| 25x11_00R12 | 12 | - | - | 6 | 635 | 279 | 170 | 24 | 750 | 1650 | 9 | 23_5 | 90J |
直徑 14 (inch)+
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26x9_00R14 | 14 | - | - | 4 | 663 | 223 | 140 | 20 | 630 (at 15km/h) | 1390 | 7 | 21_5 | - |
| 26x9_00R14 | 14 | - | - | 6 | 663 | 223 | 80 | 12 | 475 (at 15km/h) | 1045 | 7 | 21_5 | - |
| 26x11_00R14 | 14 | - | - | 4 | 657 | 274 | 150 | 22 | 825 (at 15km/h) | 1820 | 8_5 | 21_5 | - |
| 26x11_00R14 | 14 | - | - | 6 | 657 | 274 | 100 | 14 | 635 (at 15km/h) | 1395 | 8_5 | 21_5 | - |
胎面規格 |
直徑 (inch) |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26x9_00R14 | 14 | - | - | 4 | 663 | 223 | 140 | 20 | 630 (at 15km/h) | 1390 | 7 | 21_5 | - |
| 26x9_00R14 | 14 | - | - | 6 | 663 | 223 | 80 | 12 | 475 (at 15km/h) | 1045 | 7 | 21_5 | - |
| 26x11_00R14 | 14 | - | - | 4 | 657 | 274 | 150 | 22 | 825 (at 15km/h) | 1820 | 8_5 | 21_5 | - |
| 26x11_00R14 | 14 | - | - | 6 | 657 | 274 | 100 | 14 | 635 (at 15km/h) | 1395 | 8_5 | 21_5 | - |