MTB / Gravel

DB-1072

  • Tread layout with intensive knobs offers excellent traction and gripping power.
  • Connected shoulder knobs enhance cornering grip and stability.
  • 120 TPI casing available
City

City

Dry

Dry

Highway

Highway

Wet

Wet

Specifications

直徑 27_5 (inch)+

Tire Size

ETRTO

TPI

E-Bike

Technology

Color

Compound

Bead

Weight (g)

27.5X2.10 54-584 60 - - BLACK - FOLDABLE 575
27.5X2.10 54-584 30 - - BLACK - WIRE BEAD 655
27.5X2.10 54-584 30 - DS-3 BLACK - WIRE BEAD 835
27.5X2.60 66-584 30 - - BLACK - WIRE BEAD 860

Tire Size

ETRTO

TPI

E-Bike

Technology

Color

Compound

Bead

Weight (g)

27.5X2.10 54-584 60 - - BLACK - FOLDABLE 575
27.5X2.10 54-584 30 - - BLACK - WIRE BEAD 655
27.5X2.10 54-584 30 - DS-3 BLACK - WIRE BEAD 835
27.5X2.60 66-584 30 - - BLACK - WIRE BEAD 860

直徑 29 (inch)+

Tire Size

ETRTO

TPI

E-Bike

Technology

Color

Compound

Bead

Weight (g)

29X2.10 54-622 30 - - BLACK - WIRE BEAD 720
29X2.10 54-622 60 - - BLACK - WIRE BEAD 680
29X2.10 54-622 30 - - BLACK - FOLDABLE 630
29X2.10 54-622 30 - KB-GUARD RS - WIRE BEAD 760
29X2.10 54-622 60 - KB-GUARD GRAY - FOLDABLE 730
29X2.10 54-622 120 - - BLACK - FOLDABLE 560
29X2.60 - - - - BLACK - - -

Tire Size

ETRTO

TPI

E-Bike

Technology

Color

Compound

Bead

Weight (g)

29X2.10 54-622 30 - - BLACK - WIRE BEAD 720
29X2.10 54-622 60 - - BLACK - WIRE BEAD 680
29X2.10 54-622 30 - - BLACK - FOLDABLE 630
29X2.10 54-622 30 - KB-GUARD RS - WIRE BEAD 760
29X2.10 54-622 60 - KB-GUARD GRAY - FOLDABLE 730
29X2.10 54-622 120 - - BLACK - FOLDABLE 560
29X2.60 - - - - BLACK - - -