越野 / 碎石

DB-1072

  • 胎面密集分布的花紋塊能提供車胎優異的抓地力與驅動性能。
  • 胎肩部緊密配置的花紋塊群,強化了過彎時的抓地力與穩定性。
  • 提供120TPI簾紗胎體選項。
  • 適用鋪裝路面及硬泥土路面。
城市胎

城市胎

乾地

乾地

公路胎

公路胎

濕地

濕地

產品規格

直徑 27_5 (inch)+

規格尺寸

ETRTO規格

TPI

電動車適用

技術

顏色

膠料

胎唇

重量 (g)

27.5X2.10 54-584 60 - - BLACK - FOLDABLE 575
27.5X2.10 54-584 30 - - BLACK - WIRE BEAD 655
27.5X2.10 54-584 30 - DS-3 BLACK - WIRE BEAD 835
27.5X2.60 66-584 30 - - BLACK - WIRE BEAD 860

規格尺寸

ETRTO規格

TPI

電動車適用

技術

顏色

膠料

胎唇

重量 (g)

27.5X2.10 54-584 60 - - BLACK - FOLDABLE 575
27.5X2.10 54-584 30 - - BLACK - WIRE BEAD 655
27.5X2.10 54-584 30 - DS-3 BLACK - WIRE BEAD 835
27.5X2.60 66-584 30 - - BLACK - WIRE BEAD 860

直徑 29 (inch)+

規格尺寸

ETRTO規格

TPI

電動車適用

技術

顏色

膠料

胎唇

重量 (g)

29X2.10 54-622 30 - - BLACK - WIRE BEAD 720
29X2.10 54-622 60 - - BLACK - WIRE BEAD 680
29X2.10 54-622 30 - - BLACK - FOLDABLE 630
29X2.10 54-622 30 - KB-GUARD RS - WIRE BEAD 760
29X2.10 54-622 60 - KB-GUARD GRAY - FOLDABLE 730
29X2.10 54-622 120 - - BLACK - FOLDABLE 560
29X2.60 - - - - BLACK - - -

規格尺寸

ETRTO規格

TPI

電動車適用

技術

顏色

膠料

胎唇

重量 (g)

29X2.10 54-622 30 - - BLACK - WIRE BEAD 720
29X2.10 54-622 60 - - BLACK - WIRE BEAD 680
29X2.10 54-622 30 - - BLACK - FOLDABLE 630
29X2.10 54-622 30 - KB-GUARD RS - WIRE BEAD 760
29X2.10 54-622 60 - KB-GUARD GRAY - FOLDABLE 730
29X2.10 54-622 120 - - BLACK - FOLDABLE 560
29X2.60 - - - - BLACK - - -