全地形
HF-277
- 適用於崎嶇地形,具越野MX風格的輪胎。
- 方向性花紋排列設計,提供車輛最佳的牽引力和行進控制力。
- 徑向層胎體結構可藉由車胎的跳動吸震與沉穩的轉向動力輸出,來改善車輛操控。
- 2、4PLY結構車胎選項可滿足各種穩定性或載重要求。
乾地
山路胎
濕地
產品規格
直徑 7 (inch)+
規格尺寸 |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x7-7 | 5.5 | - | 2 | 403 | 179 | 20 | 3 | 50 | 110 | 5.5 | 9.5 | - |
| AT16x6.5-7 | 5.5 | - | 2/(☆) | 405 | 166 | 20 | 3 | 45 | 99 | 5.5 | 10.0 | - |
| AT18x7R7 | 5.5 | - | 2/(☆) | 485 | 173 | 25 | 4 | 60 | 132 | 5.5 | 9.5 | - |
| AT18x7R7 | 5.5 | - | 4/(☆☆) | 485 | 173 | 35 | 5 | 68 | 150 | 5.5 | 9.5 | - |
| AT19x8R7 | 6.5 | - | 2/(☆) | 495 | 190 | 25 | 4 | 73 | 160 | 6.5 | 10.5 | - |
| AT19x8R7 | 6.5 | - | 4/(☆☆) | 498 | 191 | 35 | 5 | 87.5 | 195 | 6.5 | 10.5 | - |
規格尺寸 |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x7-7 | 5.5 | - | 2 | 403 | 179 | 20 | 3 | 50 | 110 | 5.5 | 9.5 | - |
| AT16x6.5-7 | 5.5 | - | 2/(☆) | 405 | 166 | 20 | 3 | 45 | 99 | 5.5 | 10.0 | - |
| AT18x7R7 | 5.5 | - | 2/(☆) | 485 | 173 | 25 | 4 | 60 | 132 | 5.5 | 9.5 | - |
| AT18x7R7 | 5.5 | - | 4/(☆☆) | 485 | 173 | 35 | 5 | 68 | 150 | 5.5 | 9.5 | - |
| AT19x8R7 | 6.5 | - | 2/(☆) | 495 | 190 | 25 | 4 | 73 | 160 | 6.5 | 10.5 | - |
| AT19x8R7 | 6.5 | - | 4/(☆☆) | 498 | 191 | 35 | 5 | 87.5 | 195 | 6.5 | 10.5 | - |
直徑 8 (inch)+
規格尺寸 |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT17x7R8 | 5.5 | - | 2/(☆) | 436 | 176 | 25 | 4 | 54.5 | 120 | 5.5 | 8.5 | - |
| AT19x7R8 | 5.5 | 13F | 2/(☆) | 480 | 170 | 20 | 3 | 65 | 143 | 5.5 | 8.5 | 13F |
| AT19x7R8 | 5.5 | - | 4/(☆☆) | 483 | 170 | 35 | 5 | 87.5 | 195 | 5.5 | 8.5 | - |
| AT20x7R8 | 5.5 | 16N | 2/(☆) | 507 | 169 | 25 | 4 | 71 | 157 | 5.5 | 7.5 | 16N |
| AT20x7R8 | 5.5 | - | 4/(☆☆) | 518 | 170 | 35 | 5 | 87.5 | 195 | 5.5 | 7.5 | - |
規格尺寸 |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT17x7R8 | 5.5 | - | 2/(☆) | 436 | 176 | 25 | 4 | 54.5 | 120 | 5.5 | 8.5 | - |
| AT19x7R8 | 5.5 | 13F | 2/(☆) | 480 | 170 | 20 | 3 | 65 | 143 | 5.5 | 8.5 | 13F |
| AT19x7R8 | 5.5 | - | 4/(☆☆) | 483 | 170 | 35 | 5 | 87.5 | 195 | 5.5 | 8.5 | - |
| AT20x7R8 | 5.5 | 16N | 2/(☆) | 507 | 169 | 25 | 4 | 71 | 157 | 5.5 | 7.5 | 16N |
| AT20x7R8 | 5.5 | - | 4/(☆☆) | 518 | 170 | 35 | 5 | 87.5 | 195 | 5.5 | 7.5 | - |
直徑 10 (inch)+
規格尺寸 |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT20x7R10 | 5.5 | 14J | 2/(☆) | 511 | 174 | 25 | 4 | 67 | 145 | 5.5 | 9.5 | 14J |
| AT21x7R10 | 5.5 | 18N | 2/(☆) | 540 | 165 | 25 | 4 | 75 | 165 | 5.5 | 11.5 | 18N |
| AT21x7R10 | 5.5 | - | 4/(☆☆) | 540 | 165 | 35 | 5 | 92.5 | 205 | 5.5 | 11.5 | - |
| AT22x8R10 | 6.5 | - | 2/(☆) | 570 | 170 | 25 | 4 | 90 | 200 | 6.5 | 11.5 | - |
| AT22x8R10 | 6.5 | - | 4/(☆☆) | 570 | 170 | 35 | 5 | 109 | 240 | 6.5 | 11.5 | - |
| AT23x7R10 | 5.5 | - | 4/(☆☆) | 588 | 176 | 35 | 5 | 109 | 240 | 5.5 | 12.0 | - |
規格尺寸 |
扁平比 |
速度/荷重指數 |
層數 |
外直徑 (mm) |
斷面寬 (mm) |
胎壓 (kPa) |
胎壓 (PSI) |
荷重 (KG) |
荷重 (lbs) |
輪圈 (inch) |
胎紋深度 (mm) |
E-Mark認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT20x7R10 | 5.5 | 14J | 2/(☆) | 511 | 174 | 25 | 4 | 67 | 145 | 5.5 | 9.5 | 14J |
| AT21x7R10 | 5.5 | 18N | 2/(☆) | 540 | 165 | 25 | 4 | 75 | 165 | 5.5 | 11.5 | 18N |
| AT21x7R10 | 5.5 | - | 4/(☆☆) | 540 | 165 | 35 | 5 | 92.5 | 205 | 5.5 | 11.5 | - |
| AT22x8R10 | 6.5 | - | 2/(☆) | 570 | 170 | 25 | 4 | 90 | 200 | 6.5 | 11.5 | - |
| AT22x8R10 | 6.5 | - | 4/(☆☆) | 570 | 170 | 35 | 5 | 109 | 240 | 6.5 | 11.5 | - |
| AT23x7R10 | 5.5 | - | 4/(☆☆) | 588 | 176 | 35 | 5 | 109 | 240 | 5.5 | 12.0 | - |